44
1
0
写了 508220 字,被 2753 人关注,获得了 2351 个喜欢
写了 4880 字,被 19 人关注,获得了 26 个喜欢
写了 10634 字,被 105 人关注,获得了 113 个喜欢
写了 147546 字,被 262 人关注,获得了 321 个喜欢
请问怎么获取inds_to_keep.txt
2021-01-02使用vcftools根据vcf文件计算种群核苷酸多样性 找到了一份种群基因组学数据分析的教程,原文用的数据是2015年发表在science上的一篇论文Genomic islands of speciation separate c... 麦冬花儿 4534 2 9
找到了一份种群基因组学数据分析的教程,原文用的数据是2015年发表在science上的一篇论文Genomic islands of speciation separate c...
写了 147493 字,被 865 人关注,获得了 1012 个喜欢
写了 7269 字,被 274 人关注,获得了 229 个喜欢
写了 8031 字,被 3 人关注,获得了 8 个喜欢
写了 193969 字,被 566 人关注,获得了 784 个喜欢
写了 50409 字,被 1243 人关注,获得了 1171 个喜欢
写了 47641 字,被 3 人关注,获得了 12 个喜欢
写了 29412 字,被 596 人关注,获得了 524 个喜欢
写了 12856 字,被 78 人关注,获得了 60 个喜欢
写了 20034 字,被 369 人关注,获得了 306 个喜欢
写了 50823 字,被 1181 人关注,获得了 981 个喜欢
写了 425590 字,被 37375 人关注,获得了 4921 个喜欢
侯祥胡 编,845 篇文章,2897 人关注
xdli009 编,18 篇文章,12 人关注
写了 0 字,被 271 人关注,获得了 217 个喜欢
写了 58256 字,被 100 人关注,获得了 132 个喜欢