11
1
0
写了 65428 字,被 49 人关注,获得了 88 个喜欢
写了 0 字,被 55446 人关注,获得了 5789 个喜欢
写了 0 字,被 82830 人关注,获得了 7785 个喜欢
写了 0 字,被 106308 人关注,获得了 3315 个喜欢
写了 0 字,被 55923 人关注,获得了 32484 个喜欢
写了 286628 字,被 90240 人关注,获得了 5175 个喜欢
写了 0 字,被 239769 人关注,获得了 44494 个喜欢
写了 1015058 字,被 57748 人关注,获得了 5603 个喜欢
写了 1772290 字,被 246120 人关注,获得了 91721 个喜欢
写了 802803 字,被 240275 人关注,获得了 1340 个喜欢
写了 1380066 字,被 58658 人关注,获得了 13959 个喜欢
基于“五观评课法”的课堂评价 —以孙校长执教《百分数》为例 张玉兰 孙玉生校长认为一堂课好不好可以用“五观评课法”来评价,“五观评课法”即...