CIRS 模体,电子密度、相对电子密度、物质密度的对应
mass density , electron density , relative electron density(RED)
表格
Material | Electron density (ED) | Relative ED (RED) | Mass density (g/cc) |
---|---|---|---|
Air | 0.001 | 0.001 | |
Lung(Inhale) | 0.634 | 0.190 | 0.20 |
Lung(Exhale) | 1.632 | 0.489 | 0.50 |
Adipose | 3.170 | 0.949 | 0.96 |
Breast (50% Gland 50%Adipose) | 3.261 | 0.976 | 0.99 |
Water | 3.340 | 1.000 | 1.00 |
Muscle | 3.483 | 1.043 | 1.06 |
Liver | 3.516 | 1.052 | 1.07 |
Trabecular bone (200 mg/cc HA) | 3.730 | 1.117 | 1.16 |
Dense bone (800 mg/cc HA) | 5.052 | 1.512 | 1.609 |
Solid Dense bone (1000mg/cc HA) | 5.234 | 1.570 | 1.66 |
Solid Dense bone (1250mg/cc HA) | 5.663 | 1.695 | 1.82 |
参考资料
http://www.cirsinc.com/wp-content/uploads/2020/12/062M-MA-MQA-UG-110420.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1759-7714.12055
https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2011.02.001
参考图片: