rm -在graphviz及派生工具如plantuml中,使用颜色英文比直接用色值还是更有趣一些。
下面是我们扩充词汇量的时候啦!我们看看这些色的名字,中文和对应的颜色。
传统的颜色就不单列了。
- green:绿
- blue:蓝
- red:红
- yellow:黄
- white:白
- black:黑
- orange:橙
- violet:紫
- grey/gray:灰
- pink:粉红
还有一些常见的:
- gold:金
- silver: 银
- tomato: 西红柿
- snow:雪
我们看看上面这些颜色在plantuml中是什么样的:
来自植物或动物的颜色
英文 | 中文颜色名 | 其它含义 |
---|---|---|
fuchsia | 紫红色 | 倒挂金钟属植物 |
lime | 绿黄色 | 酸橙,石灰 |
plum | 紫红色 | 李子,梅子 |
olive | 橄榄色 | 橄榄 |
orchid | 淡紫色 | 兰花 |
linen | 亚麻色 | 亚麻 |
khaki | 卡其色,黄褐色 | 卡其布 |
wheat | 浅黄色,土黄色 | 小麦 |
cornsilk | 米绸色,玉米丝色 | 玉米雌穗花丝 |
coral | 珊瑚色 | 珊瑚 |
ivory | 乳白色 | 象牙 |
teal | 青色 | 水鸭 |
下面是来自自然界主要是无机物带来的颜色:
英文 | 中文颜色名 | 其它含义 |
---|---|---|
aqua | 浅绿色,水绿色 | 水,溶液 |
cyan | 蓝绿色,青色 | |
indigo | 靛蓝色 | 靛蓝 |
turquoise | 青绿色 | 绿松石 |
crimson | 深红色 | |
azure | 天蓝色 | 蔚蓝的 |
beige | 米黄色,浅褐色,淡棕色 |
最后,还有一些是跟人类有关的:
英文 | 中文颜色名 | 其它含义 |
---|---|---|
navy | 深蓝色 | 海军 |
peru | 秘鲁色 | 秘鲁 |
bisque | 桔黄色 | 浓汤 |
tan | 晒成褐色,黄褐色 | 鞣料,马戏团,晒黑 |
最后,让我们看一下这些原生颜色的样子: