姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 年龄 | 公司 | 主业 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马云家族 | 1,500 | 500% | 50 | 阿里巴巴 | 电子商务 |
2 | 王健林家族 | 1,450 | 7% | 60 | 万达 | 地产、文化 |
3 | 李河君 | 1,250 | 862% | 47 | 汉能 | 太阳能、水电 |
3 | 宗庆后家族 | 1,250 | 9% | 69 | 娃哈哈 | 饮料 |
5 | 马化腾 | 1,085 | 75% | 43 | 腾讯 | IT、娱乐 |
6 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1,050 | 110% | 46、44 | 百度 | 搜索引擎 |
7 | 严介和、严昊父子 | 850 | 372% | 54、28 | 苏太华系 | 基础建设 |
8 | 严彬 | 600 | 20% | 60 | 华彬 | 饮料、地产 |
9 | 刘强东 | 530 | 715% | 40 | 京东 | 电子商务 |
10 | 雷军 | 450 | 181% | 45 | 小米科技 | 手机制造、投资 |
我来测试一下简书
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...