注意:
以下是作者在学习、实践缠论过程中,产生的系列思考与修正、更新。它是作者在自己的实践中得到的体会与理论构建。 不保证读者付费阅读后,会有启发与心得感受,更不保证对读者学习缠论有帮助,不保证对读者的交易成绩有帮助,也不构成对读者实际交易操作的任何建议。
作者收费原因有二:一是限制某些人不劳而获,甚至拿了作者的内容去改头换面,当成自己的原创;二是作者并不想大范围地宣传自己的体会,所以定价纯以个人体会得来难易程度为标准。
诸君请随意即可。
作者保留随意修改,甚至删除博文的权力,诸君购买前请三思而行。
1.绪言:绪言
一、九月份
2.第一天:20180912 | 大势分析:吃肉行情呼之欲出,李大霄看不懂的钻石底,你看懂了吗?
3.第二天:20180913 | 每日盘后分析:铿锵节奏急,上楼还要下楼来
4.第三天:20180914 | 每周盘后分析:忐忑过周末,要的就是这种效果。
5.第四天:20180916 | 大势分析:加料、升级!月线笔底部构成的剧本免费派送。
6.第五天:20180917 | 每日盘后分析:3卖的3卖,走势花开如同绕口令。
7.第六天:20180918 | 每日盘后分析:迷踪拳与凌波微步
8.第七天:20180919 | 每日大盘分析:这一张旧船票
9.第八天:20180920 | 每日盘后分析:颈项上的2800道绳索
10.第九天:20180921 | 大势分析:2018年有行情吗?
20180921 | 每日盘后分析:我怎么这么好看,这么好看怎么办?
11.第十天:20180921 | 每周盘后分析:分类是治疗单相思的好药
12.第十一天:20180923 | 深度理论:笔为什么能成一笔?(上)
18年9月23日| 深度理论:笔为什么能成一笔?(下)
13.第十二天:20180925 | 每日盘后分析:站在2800前,你的勇气在哪里?
14.第十三天:20180926 | 每日盘后分析:小又紧比大而松垮好
15.第十四天:20180928 | 每日盘后分析:稚嫩新手小猛男,弄巧成拙早泄男?
二、十月份
16.第十五天:2018-10-08 | 每日盘后:节前大阳小猛男,节后大阴早泄男?是想还是干?
17.第十六天:2018-10-09 | 每日盘后分析:冰与火之歌,要情调还是要心跳?
18.第十八天:2018-10-10 | 每日盘后分析:老套索新套索,老走势新走势,历史真的会重演?
19.第十九天:2018-10-11 | 每日盘后分析:“品字型中枢”,杀手,极品杀手!
20.第二十天:2018-10-12 | 每日盘后分析:走势斯德哥尔摩综合症
21.第二十一天:2018-10-15 | 每日盘后分析:无言此坐,静听花落(更新1)
22.第二十二天:2018-10-16 | 每日盘后分析:想不想破门而逃?
23.第二十三天:2018-10-17 | 每日盘后分析:戒酒才是好同志!
24.第二十四天:2018-10-18 | 每日盘后分析:黑色裙裾舞动,片片落花飞扬
25.第二十五天:2018-10-19 | 每日盘后分析:国家都公开抄底了,你还在等什么?
26.第二十六天:2018-10-22 | 每日盘后分析:你今天踏空了没?还在等回调吗?
27.第二十七天:2018-10-23 | 每日盘后分析:当上证50不再护盘,上证指数还能撑得住吗?
28.第二十八天:2018-10-24 | 每日盘后分析:回光返照?3卖时刻来临?
29.第二十九天:2018-10-25 | 每日盘后分析:美股暴跌改变不了A股,中国的A股,中国人做主。
30.第三十天:2018-10-29 | 每日盘后分析:广东之行与走势韵律的变奏
31.第三十一天:2018-10-30 | 每日盘后分析:2买,你在哪里?我向大海深情的呼唤你!
32.第三十二天:2018-10-31 | 每日盘后分析:2买如何被验证确定?
三、十一月份
33.第三十三天:2018-11-01 | 每日盘后分析:是一个更大震荡的开始吗?
34.第三十四天:2018-11-02 | 每日盘后分析:中枢的破坏与中枢的升级
35.第三十五天:2018-11-03 | 图表语言:走势的演化与划分初步
36.第三十六天:2018-11-05 | 每日盘后分析:走势的多义性与迷宫游戏
37.第三十七天:2018-11-06|每日盘后分析:走势的边界条件
38.第三十八天:2018-11-07 | 每日盘后分析:小级别1买点成为大级别1买点的边界条件
39.第三十九天:2018-11-08 | 每日盘后分析:扩张与扩展,究竟是如何?雏男与烂苹果,应该怎么选?
40.第四十天:2018-11-12 | 每日盘后分析:一个特殊的a+A+b
41.第四十一天:2018-11-13 | 每日盘后分析:a+A-b的推广应用
42.第四十二天:2018-11-14 | 每日盘后分析:你是不是想跑了?
43.第四十三天:2018-11-15 | 每日盘后分析:瑟缩猥琐,是做不好交易的。
44.第四十四天:2018-11-16 | 每日盘后分析:你是不是又看到背驰了?
45.第四十五天:2018-11-19 | 每日盘后分析:3买的3买,走势花开如同绕口令
46.第四十六天:2018-11-20 | 每日盘后分析:节到小雪天下雪
47.第四十七天:2018-11-21 | 每日盘后分析:小雪惊落叶,翻飞未肯下。
48.第四十八天:2018-11-22 | 每日盘后分析:你是否满怀信心,还在加仓?或者准备加仓?
49.第四十九天:2018-11-23 | 每日盘后分析:会当乘小雪,一夜过三江。
50.第五十天:2018-11-26 | 每日盘后:花痴与飞蛾
51.第五十一天:2018-11-27 | 每日盘后:走势的当下与韭菜神
52.第五十二天:2018-11-28 | 每日盘后:胆力雄健方成交易
53.第五十三天:2018-11-29 | 每日盘后:你坐得住板凳吗?
54.第五十四天:2018-11-30|每日盘后:3卖的几种分类初步
四、十二月份
55.第五十五天:2018-12-03 | 每日盘后:坐着板凳吹泡泡
56.第五十六天:2018-12-04 | 每日盘后:不需要预期,预期多了会积郁难消,会得癌症。
57.第五十七天:2018-12-05 | 每日盘后:长长的站台
58.第五十八天:2018-12-06 | 每日盘后分析:汽笛声声
59.第五十九天:2018-12-07 | 每日盘后:且行且看
60.第六十天:2018-12-10 | 每日盘后:且干且看且行
61.第六十一天:2018-12-11 | 每日盘后:干完了就看。
62.第六十二天:2018-12-12 | 每日分析:等待有两种,两种都是必修课
63.第六十三天:2018-12-13 | 每日盘后:弯弓射大雕
64.第六十四天:2018-12-14 | 每日盘后:大分类
65.第六十五天:2018-12-17 | 每日盘后:上压下顶,抽送之间。
66.第六十六天:2018-12-18 | 每日盘后:开始变调的布鲁斯。
67.第六十七天:
68.第六十八天:
69.第六十九天:
70.第七十天:
71.第七十一天:
72.第七十二天:
73.第七十三天:
74.第七十四天:
75.第七十五天:
76.第七十六天:
77.第七十七天:
78.第七十八天:
79.第七十九天:
80.第八十天:
81.第八十一天:
82.第八十二天:
83.第八十三天:
84.第八十四天:
85.第八十五天:
86.第八十六天:
87.第八十七天:
88.第八十八天: