ceilometer命令行使用方法

ceilometer命令行常用的二级子命令有以下一些:

meter-list List the user’s meters .获取监控维度列表
query-samples Query samples.筛选采样样本
resource-list List the resources.获取监控资源列表
resource-show Show the resource.获取监控资源详情
sample-create Create a sample创建采样样本
sample-list List the samples (return OldSample objects if -m/–meter is set).获取采样样本列表
sample-show Show an sample.显示采样样本详情
statistics List the statistics for a meter.获取监控维度统计数据

ceilometer meter-list

首先创建要使用 hw_qemu_guest_agent 的镜像

hzhuangzhexiao@10-180-2-112:~$ glance image-show 06ec58df-fc10-4e25-88ac-6c6f1533de58
+--------------------------------+------------------------------------------+
| Property                       | Value                                    |
+--------------------------------+------------------------------------------+
| Property 'hw_qemu_guest_agent' | yes                                      |
| Property 'hypervisor_type'     | qemu                                     |
| Property 'os_type'             | linux                                    |
| Property 'support_inject_ip'   | yes                                      |
| checksum                       | 2bc9185deadfb28dcb881c4e0b7f9595         |
| container_format               | ovf                                      |
| created_at                     | 2016-02-03T09:31:18                      |
| deleted                        | False                                    |
| disk_format                    | qcow2                                    |
| id                             | 06ec58df-fc10-4e25-88ac-6c6f1533de58     |
| is_public                      | True                                     |
| min_disk                       | 0                                        |
| min_ram                        | 0                                        |
| name                           | debian_7_x86_64_nce_release2_22362.qcow2 |
| owner                          | 5116a55a1a91499986c20803a901f0a4         |
| protected                      | False                                    |
| size                           | 519897088                                |
| status                         | active                                   |
| updated_at                     | 2016-02-03T09:31:44                      |
+--------------------------------+------------------------------------------+

然后查到云主机的uuid

通过这个查询,这个云主机有哪些 meter。

ceilometer meter-list -q resource="aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b"

一般返回示例为

hzhuangzhexiao@10-180-2-112:~$ ceilometer meter-list -q resource="aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b"
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| Name                                                                           | Type  | Unit | Resource ID                                                                                                         | User ID                          | Project ID                       |
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| netease.cpu.rate                                                               | gauge | %    | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate                                                               | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda.read.delay                                                    | gauge | ms   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda.read.delay                                                    | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda.read.rate                                                     | gauge | Bps  | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda.read.rate                                                     | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda.read.req                                                      | gauge | Hz   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda.read.req                                                      | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda.write.delay                                                   | gauge | ms   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda.write.delay                                                   | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda.write.rate                                                    | gauge | Bps  | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda.write.rate                                                    | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda.write.req                                                     | gauge | Hz   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda.write.req                                                     | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda1.read.delay                                                   | gauge | ms   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda1.read.delay                                                   | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda1.read.rate                                                    | gauge | Bps  | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda1.read.rate                                                    | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda1.read.req                                                     | gauge | Hz   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda1.read.req                                                     | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda1.write.delay                                                  | gauge | ms   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda1.write.delay                                                  | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda1.write.rate                                                   | gauge | Bps  | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda1.write.rate                                                   | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vda1.write.req                                                    | gauge | Hz   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vda1.write.req                                                    | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vdb.read.delay                                                    | gauge | ms   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vdb.read.delay                                                    | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vdb.read.rate                                                     | gauge | Bps  | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vdb.read.rate                                                     | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vdb.read.req                                                      | gauge | Hz   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vdb.read.req                                                      | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vdb.write.delay                                                   | gauge | ms   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vdb.write.delay                                                   | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vdb.write.rate                                                    | gauge | Bps  | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vdb.write.rate                                                    | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.disk.vdb.write.req                                                     | gauge | Hz   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.disk.vdb.write.req                                                     | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.fs.vda1.$!.total                                                       | gauge | byte | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.fs.vda1.$!.total                                                       | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.fs.vda1.$!.used                                                        | gauge | byte | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.fs.vda1.$!.used                                                        | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.loadavg.avg5_rate                                                      | gauge | -    | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.loadavg.avg5_rate                                                      | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.memory.total                                                           | gauge | kB   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.memory.total                                                           | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.memory.used                                                            | gauge | kB   | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.memory.used                                                            | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.memory.used.rate                                                       | gauge | %    | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.memory.used.rate                                                       | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.nic.eth0.826f526e-6d7f-4073-9bb7-a4bf302835c5.10-180-194-55.recv       | delta | Byte | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.nic.eth0.826f526e-6d7f-4073-9bb7-a4bf302835c5.10-180-194-55.recv       | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.nic.eth0.826f526e-6d7f-4073-9bb7-a4bf302835c5.10-180-194-55.recv.rate  | delta | Bps  | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.nic.eth0.826f526e-6d7f-4073-9bb7-a4bf302835c5.10-180-194-55.recv.rate  | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.nic.eth0.826f526e-6d7f-4073-9bb7-a4bf302835c5.10-180-194-55.trans      | delta | Byte | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.nic.eth0.826f526e-6d7f-4073-9bb7-a4bf302835c5.10-180-194-55.trans      | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
| netease.nic.eth0.826f526e-6d7f-4073-9bb7-a4bf302835c5.10-180-194-55.trans.rate | delta | Bps  | aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.nic.eth0.826f526e-6d7f-4073-9bb7-a4bf302835c5.10-180-194-55.trans.rate | 1e5607d739cc4c4fab1ba1ee9bbf1c17 | 067d4c55e93e42eca837d1c7a1a74ce8 |
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
hzhuangzhexiao@10-180-2-112:~$ 

sample list

然后就是sample list的使用
-m 指定是哪个meter
-q 查询
resource 指定刚才 meter-list里面查询出来的resource。

hzhuangzhexiao@10-180-2-112:~$ ceilometer sample-list -m  netease.cpu.rate  -q resource="aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate" -l 10
+-------------------------------------------------------+------------------+-------+----------------+------+---------------------+
| Resource ID                                           | Name             | Type  | Volume         | Unit | Timestamp           |
+-------------------------------------------------------+------------------+-------+----------------+------+---------------------+
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.700466977985 | %    | 2016-03-16T08:34:12 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.4329004329   | %    | 2016-03-16T08:33:42 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.800266755585 | %    | 2016-03-16T08:33:12 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.532268795742 | %    | 2016-03-16T08:32:42 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.801068090788 | %    | 2016-03-16T08:32:12 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.435365036839 | %    | 2016-03-16T08:31:42 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.714528751276 | %    | 2016-03-16T08:31:12 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.456323337679 | %    | 2016-03-16T08:30:43 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.90331214453  | %    | 2016-03-16T08:30:12 |
| aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate | netease.cpu.rate | gauge | 0.366056572379 | %    | 2016-03-16T08:29:42 |
+-------------------------------------------------------+------------------+-------+----------------+------+---------------------+

ceilometer statistics

ceilometer statistics -m  netease.cpu.rate  -q resource="aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate;timestamp<2016-03-16T08:34:37;timestamp>2016-03-15T01:34:37" 


hzhuangzhexiao@10-180-2-112:~$ ceilometer statistics -m  netease.cpu.rate  -q resource="aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate;timestamp<2016-03-16T08:34:37;timestamp>2016-03-15T01:34:37" 

+--------+---------------------+---------------------+-------+----------------+---------------+-------------+-------+----------+---------------------+---------------------+
| Period | Period Start        | Period End          | Max   | Min            | Avg           | Sum         | Count | Duration | Duration Start      | Duration End        |
+--------+---------------------+---------------------+-------+----------------+---------------+-------------+-------+----------+---------------------+---------------------+
| 0      | 2016-03-16T06:35:59 | 2016-03-16T08:34:12 | 100.0 | 0.066467264872 | 10.0118438734 | 2372.806998 | 237   | 7093.0   | 2016-03-16T06:35:59 | 2016-03-16T08:34:12 |
+--------+---------------------+---------------------+-------+----------------+---------------+-------------+-------+----------+---------------------+---------------------+

加上 -p参数,设置时间的粒度

hzhuangzhexiao@10-180-2-112:~$ ceilometer statistics -m  netease.cpu.rate  -q resource="aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate;timestamp<2016-03-16T08:34:37;timestamp>2016-03-16T08:24:37"  -p 60


hzhuangzhexiao@10-180-2-112:~$ ceilometer statistics -m  netease.cpu.rate  -q resource="aed3992e-7f9a-4fab-88e5-727c0a700a4b.netease.cpu.rate;timestamp<2016-03-16T08:34:37;timestamp>2016-03-16T08:24:37"  -p 60
+--------+---------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-------+----------+---------------------+---------------------+
| Period | Period Start        | Period End          | Max            | Min            | Avg            | Sum           | Count | Duration | Duration Start      | Duration End        |
+--------+---------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-------+----------+---------------------+---------------------+
| 60     | 2016-03-16T08:24:37 | 2016-03-16T08:25:37 | 2.66933600267  | 0.800266755585 | 1.73480137913  | 3.46960275825 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:24:42 | 2016-03-16T08:25:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:25:37 | 2016-03-16T08:26:37 | 0.730654267685 | 0.5            | 0.615327133843 | 1.23065426769 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:25:42 | 2016-03-16T08:26:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:26:37 | 2016-03-16T08:27:37 | 0.866089273817 | 0.535833891494 | 0.700961582656 | 1.40192316531 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:26:42 | 2016-03-16T08:27:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:27:37 | 2016-03-16T08:28:37 | 0.867244829887 | 0.333333333333 | 0.60028908161  | 1.20057816322 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:27:42 | 2016-03-16T08:28:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:28:37 | 2016-03-16T08:29:37 | 0.733333333333 | 0.633544514838 | 0.683438924086 | 1.36687784817 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:28:42 | 2016-03-16T08:29:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:29:37 | 2016-03-16T08:30:37 | 0.90331214453  | 0.366056572379 | 0.634684358455 | 1.26936871691 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:29:42 | 2016-03-16T08:30:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:30:37 | 2016-03-16T08:31:37 | 0.714528751276 | 0.456323337679 | 0.585426044478 | 1.17085208896 | 2     | 29.0     | 2016-03-16T08:30:43 | 2016-03-16T08:31:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:31:37 | 2016-03-16T08:32:37 | 0.801068090788 | 0.435365036839 | 0.618216563813 | 1.23643312763 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:31:42 | 2016-03-16T08:32:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:32:37 | 2016-03-16T08:33:37 | 0.800266755585 | 0.532268795742 | 0.666267775664 | 1.33253555133 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:32:42 | 2016-03-16T08:33:12 |
| 60     | 2016-03-16T08:33:37 | 2016-03-16T08:34:37 | 0.700466977985 | 0.4329004329   | 0.566683705443 | 1.13336741089 | 2     | 30.0     | 2016-03-16T08:33:42 | 2016-03-16T08:34:12 |
+--------+---------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-------+----------+---------------------+---------------------+
hzhuangzhexiao@10-180-2-112:~$ 

命令行参数指定tips (by 罗丹):

  1. -q中指定多个过滤条件的方法:用分号连接,各个过滤条件之间是与的关系。
    若要用并关系或者按counter_volume取值查询,目前估计只能用query-sample
    这个CLI

    ceilometer …… -q "resource=xxx ; timestamp<yyy"

  2. 目前只有在访问meter表的代码里用到get_meter方法中才支持通配, 即

    $ ceilometer meter-list -q resource=通配表达式

    其余的-q参数中虽然指定resource的值,但是最后没有落到get_meter方法来处理,还是无法通配。

  3. -q <QUERY>的后接参数不同命令支持的-q范围不一样,大抵因为访问的表不同。

  4. -q 后接参数中的resource=xxx,其中的xxx是uuid+维度名的形式

  5. -m 后接的meter_name,只是维度名,不含uuid

  6. statistics指定多个groupby参数作为分组依据的方法:

    ceilometer statistics …… -g "project_id" -g "user_id"

  1. statistics对于cardinality公式的参数给法示例: ceilometer statistics -m cpu -a 'cardinality<-project_id'

  2. query-samples 对于counter_volume(具体的采样值)的指定时,数值不能加双引号不能加双引号不能加双引号

  3. search_offset这个过滤参数的含义: 该参数指定了以分钟为单位的偏移值,必须和timestamp参数一起搭配使用,举例如

  ceilometer sample-list -q “timestamp<xxx;search\_offset=9"

那么就会把这个timestamp指定的时间之后的9分钟内的样本一起返回。

参考文档
ceilometer query-sample 的参数使用方法
ceilometer api v2文档
ceilometer 常用命令行(by luodan)

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 199,271评论 5 466
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 83,725评论 2 376
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 146,252评论 0 328
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 53,634评论 1 270
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 62,549评论 5 359
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 47,985评论 1 275
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,471评论 3 390
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,128评论 0 254
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,257评论 1 294
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,233评论 2 317
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,235评论 1 328
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,940评论 3 316
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,528评论 3 302
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,623评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,858评论 1 255
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 42,245评论 2 344
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 41,790评论 2 339

推荐阅读更多精彩内容

  • Spring Cloud为开发人员提供了快速构建分布式系统中一些常见模式的工具(例如配置管理,服务发现,断路器,智...
    卡卡罗2017阅读 134,559评论 18 139
  • ceilometer的几个概念 ceilometer 主要有下面几个概念: meter 是ceilometer定义...
    爱吃土豆的程序猿阅读 3,350评论 0 5
  • 关于爱情,有人说要去找,有人说要等。但每个人都不同,注定每一段感情都不相雷同。有人找来了,有人等来了,而至于你,在...
    5e63578dd8bb阅读 320评论 2 0
  • 亲爱的优优: 2017年6月10日,是我国第一个“文化和自然遗产日”。在上海有200余项活动举行,其中很多文...
    优优bama阅读 187评论 0 0
  • 其实很早就已经写好了这首诗,一个多月前就写好了,结果居然忘记了写到空间里。今天突然想起。我淡淡地笑了,原来,有些人...
    单身的姿势阅读 226评论 0 0