2核16G、4核32G、8核64G配置的阿里云服务器适用于各种高性能数据库、内存数据库,分布式内存缓存等场景,通常为企业级用户的首选云服务器配置,但是同样的配置是可以选择不同的云服务器实例规格的,不同实例之间的价格差别也比较大,以下是阿里云服务器2核16G,4核32G,8核64G配置可选实例规格及活动价格汇总。
阿里云服务器ECS实例规格
阿里云ECS云服务器实例规格分为入门级和企业级,入门级主要指的是共享标准型s6和突发性能实例t5/t6实例,企业型云服务器有计算型c5/c6/c7、通用型g5/g6/g7、内存型r5/r6/r7、网络增强型、大数据型、本地SSD型、高主频型、GPU异构、弹性裸金属等。阿里云服务器不同配置可选多种ECS实例规格,参考:阿里云官方帮助中心-实例规格族介绍
阿里云服务器配置价格来源
1、阿里云服务器收费标准参考:https://www.aliyun.com/product/ecs
2、活动价格参考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
阿里云服务器2核16G配置可选实例规格及价格
1、2核16G、4核32G、8核64G配置可选实例规格
阿里云2核16G、4核32G、8核64G服务器可选ECS实例规格:内存型 r8y、内存型 r7、 AMD 内存型 r7a、高主频内存型 hfr7、 内存平衡增强型 r6e、内存型 r6、高主频内存型 hfr6、AMD 内存型 r6a、安全增强内存型 r7t、存储增强内存型 r7se、内存型 r5、本地SSD型 i4、本地SSD型 i3、本地SSD型 i2ne、本地SSD型 i2、内存型(原独享)se1、内存网络增强型 se1ne。
2、2核16G配置价格(收费标准)
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 含加密内存 | 本地存储 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | 存储I/O带宽基准/峰值(Gbit/s) | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内存型 r8y | ecs.r8y.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.75 GHz/- | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | - | 1.5/6 | - |
内存型 r7 | ecs.r7.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2 万/11 万 | 1.5/6 | ¥ 334.19 /月 |
AMD 内存型 r7a | ecs.r7a.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.55 GHz/3.5 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 1.25 万/11 万 | 1/6 | ¥ 286.2 /月 |
高主频内存型 hfr7 | ecs.hfr7.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2 万/9 万 | 1/4 | ¥ 368.0 /月 |
内存平衡增强型 r6e | ecs.r6e.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2.1 万/- | 1/- | ¥ 350.0 /月 |
内存型 r6 | ecs.r6.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | 1.05 万/- | 1/- | ¥ 318.0 /月 |
高主频内存型 hfr6 | ecs.hfr6.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | 1.05 万/- | 1/- | ¥ 350.0 /月 |
AMD 内存型 r6a | ecs.r6a.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 1.25 万/- | 1/- | ¥ 286.2 /月 |
安全增强内存型 r7t | ecs.r7t.large | 2 vCPU | 16 GiB | 8 GiB | - | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2 万/11 万 | 1.5/6 | ¥ 377.31 /月 |
存储增强内存型 r7se | ecs.r7se.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 3 Gbps | 45 万 PPS | 3 万/15 万 | 3/10 | ¥ 413.24 /月 |
内存型 r5 | ecs.r5.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | - | - | ¥ 326.0 /月 |
本地SSD型 i4 | ecs.i4.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | 1 * 447 GiB | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 15 Gbps | 90 万 PPS | - | 1.5/6 | ¥ 459.5 /月 |
内存型(原独享)se1 | ecs.se1.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | - | - | ¥ 366.0 /月 |
内存网络增强型 se1ne | ecs.se1ne.large | 2 vCPU | 16 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 1 Gbps | 30 万 PPS | - | - | ¥ 366.0 /月 |
3、2核16G配置活动价格
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G | 78.90元/3个月起 1262.40元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 1810.49元/1年起 |
4、4核32G配置价格(收费标准)
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 含加密内存 | 本地存储 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | 存储I/O带宽基准/峰值(Gbit/s) | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内存型 r8y | ecs.r8y.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.75 GHz/- | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | - | 2/6 | - |
内存型 r7 | ecs.r7.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 2/6 | ¥ 668.37 /月 |
AMD 内存型 r7a | ecs.r7a.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.55 GHz/3.5 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/11 万 | 1.5/6 | ¥ 572.4 /月 |
高主频内存型 hfr7 | ecs.hfr7.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 3 万/9 万 | 1.5/4 | ¥ 736.0 /月 |
内存平衡增强型 r6e | ecs.r6e.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | 1.5/- | ¥ 700.0 /月 |
内存型 r6 | ecs.r6.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | 1.5/- | ¥ 636.0 /月 |
高主频内存型 hfr6 | ecs.hfr6.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | 1.05 万/- | 1/- | ¥ 700.0 /月 |
AMD 内存型 r6a | ecs.r6a.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | 1.5/- | ¥ 572.4 /月 |
安全增强内存型 r7t | ecs.r7t.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | 16 GiB | - | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 2/6 | ¥ 754.61 /月 |
存储增强内存型 r7se | ecs.r7se.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 6 万/15 万 | 4/10 | ¥ 826.48 /月 |
内存型 r5 | ecs.r5.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | - | - | ¥ 652.0 /月 |
本地SSD型 i4 | ecs.i4.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | 1 * 894 GiB | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 15 Gbps | 100 万 PPS | - | 2/6 | ¥ 919.0 /月 |
本地SSD型 i3 | ecs.i3.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | 1 * 894 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | - | 1.5/- | ¥ 988.0 /月 |
本地SSD型 i2ne | ecs.i2ne.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | 1 * 894 GiB | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | - | - | ¥ 949.2 /月 |
本地SSD型 i2 | ecs.i2.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | 1 * 894 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 50 万 PPS | - | - | ¥ 904.0 /月 |
内存型(原独享)se1 | ecs.se1.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | - | - | ¥ 732.0 /月 |
内存网络增强型 se1ne | ecs.se1ne.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | - | - | ¥ 732.0 /月 |
5、4核32G配置活动价格
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G | 144.90元/3个月起 2318.40元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 3414.59元/1年起 |
6、8核64GG配置价格(收费标准)
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 含加密内存 | 本地存储 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | 存储I/O带宽基准/峰值(Gbit/s) | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内存型 r8y | ecs.r8y.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.75 GHz/- | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | - | 3/6 | - |
内存型 r7 | ecs.r7.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 5 万/11 万 | 3/6 | ¥ 1336.74 /月 |
AMD 内存型 r7a | ecs.r7a.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.55 GHz/3.5 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 3 万/11 万 | 2/6 | ¥ 1144.8 /月 |
高主频内存型 hfr7 | ecs.hfr7.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 4.5 万/9 万 | 2/4 | ¥ 1472.0 /月 |
内存平衡增强型 r6e | ecs.r6e.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 5.25 万/- | 2/- | ¥ 1400.0 /月 |
内存型 r6 | ecs.r6.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 8 Gbps | 80 万 PPS | 2.625 万/- | 2/- | ¥ 1272.0 /月 |
高主频内存型 hfr6 | ecs.hfr6.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 8 Gbps | 80 万 PPS | 2.625 万/- | 2/- | ¥ 1400.0 /月 |
AMD 内存型 r6a | ecs.r6a.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 3 万/- | 2/- | ¥ 1144.8 /月 |
安全增强内存型 r7t | ecs.r7t.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | 32 GiB | - | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | 5 万/11 万 | 3/6 | ¥ 1509.23 /月 |
存储增强内存型 r7se | ecs.r7se.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 8 Gbps | 80 万 PPS | 10 万/15 万 | 6/10 | ¥ 1652.96 /月 |
内存型 r5 | ecs.r5.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | - | - | ¥ 1304.0 /月 |
本地SSD型 i4 | ecs.i4.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | 1 * 1788 GiB | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 15 Gbps | 160 万 PPS | - | 3/6 | ¥ 1838.0 /月 |
本地SSD型 i3 | ecs.i3.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | 1 * 1788 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 160 万 PPS | - | 2/- | ¥ 1976.0 /月 |
本地SSD型 i2ne | ecs.i2ne.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | 1 * 1788 GiB | 2.5 GHz/- | 2.5 Gbps | 100 万 PPS | - | - | ¥ 1898.4 /月 |
本地SSD型 i2 | ecs.i2.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | 1 * 1788 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2 Gbps | 100 万 PPS | - | - | ¥ 1808.0 /月 |
内存型(原独享)se1 | ecs.se1.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 40 万 PPS | - | - | ¥ 1464.0 /月 |
内存网络增强型 se1ne | ecs.se1ne.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 2 Gbps | 100 万 PPS | - | - | ¥ 1464.0 /月 |
7、8核64GG配置活动价格
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G | 276.90元/3个月起 4430.40元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 6622.78元/1年起 |
注意:
1.活动还有其他一些配置,例如2核4G、4核8G、8核16等,具体活动价格和带宽请登录活动页面查看。
2.在实际购买过程中,您可以先上阿里云活动中心领取最新新购满减优惠券(面额为20元、30元、50元),在最后支付订单的时候使用优惠券,可以进一步节约成本,例如2核16G1M带宽配置1262.40元1年的云服务器,可以使用50元代金券,实际购买价格仅需1212.40元。