在云计算服务市场,阿里云凭借其卓越的技术实力和丰富的产品线,一直处于领先地位。为了回馈广大用户,阿里云在2024年推出了一系列优惠活动,包括优惠券、代金券以及各种促销活动。本文将为您详细介绍这些优惠活动以及云服务器活动价格,帮助您更好地了解阿里云的优惠政策。
一、阿里云2024年优惠券与代金券活动详解
优惠券和代金券是阿里云最近几年一直都在做的活动,只是金额并不是固定的,一般在618、双11等大促活动时,金额会更大,而在平常,阿里云的优惠券和代金券金额通常为几百元,阿里云在2024年继续推出了一系列优惠券和代金券活动,旨在帮助用户降低购买成本,提升使用体验。
-
新购云服务器优惠券:针对新用户,阿里云提供了一系列新购云服务器的优惠券。这些优惠券可以在用户首次购买云服务器时使用,享受一定的价格折扣。不同面额的优惠券适用于不同配置的云服务器,用户可以根据自己的需求选择合适的优惠券。优惠券发布及领取地址为:阿里云官方领券中心
-
云产品通用代金券:除了新购云服务器优惠券外,阿里云还提供了云产品通用代金券。这些代金券可以在购买阿里云的各种云产品时使用,包括云服务器、数据库、存储等。代金券的面额和使用条件各不相同,用户可以在购买前仔细了解代金券的使用规则,以获取最大的优惠。代金券发布及领取地址为:阿里云官方云小站平台
3.无门槛优惠券:
阿里云面向中国高校学生,推出300元无门槛优惠券,用户只需完成高校学生认证即可领取,优惠券可用于抵扣阿里云全量公共云产品订单。无门槛优惠券领取地址:阿里云高校计划
此外,阿里云还针对特定用户群体推出了专属的优惠券和代金券活动。例如,学生用户可以通过完成学生认证获得特定云产品的折扣优惠或免费试用机会;企业用户则可以加入阿里云飞天会员,享受更多的咨询、会员专享价、会员专享券等专属服务和权益。
二、阿里云2024年最新优惠活动汇总
在阿里云所有活动中,用户关注度最高的是云服务器类产品的活动,下面是2024年阿里云服务器和其他云产品的主要活动汇总。
云服务器活动
云服务器活动分为云服务器ECS、轻量应用服务器和gpu云服务器优惠活动。
活动一:云服务器ECS优惠活动
云服务器ECS主要应用于通用Web应用、在线游戏、大数据分析、深度学习等应用场景。最新优惠活动如下:
- 阿里云ECS11月销量王,2核2G 3M固定带宽,新购与续费均享99元/年。
- 高性价比轻量应用服务器,2核2G低至87元/年。
- 性价比新产品e实例正式发布,新老用户均可购买。
- 飞天加速计划-云服务器u1年付低至70.08元/月。
- 邀请学生免费领取ECS,有机会获得MacBook。
- 第七代云服务器性能更优,全部规格年价最高下调20%。
- 独享云服务器u1,优惠加码包年低至3.8折。
活动二:轻量应用服务器优惠活动
轻量应用服务器主要应用于网站搭建、知识效率管理、云端学习环境、电商建设、论坛社区、开发环境配置等应用场景。最新优惠活动如下:
- 轻量应用服务器2核2G 87元1年,每天只需0.24元。
- 云服务器百亿补贴新购低至5折起,更有专属上云补贴通道。
- 轻量新加坡节点864元/3年,30M峰值带宽。
活动三:阿里云gpu云服务器优惠活动
阿里云gpu云服务器主要应用于深度学习、图形可视化、视频处理、科学计算等应用场景。最新优惠活动如下:
- GPU算力赋能AIGC训练营火热进行中。
- 体验八大AIGC场景,角逐最佳测评官,领取专属好礼。
- GPU实例最长100小时1折起!立即开启AIGC之旅。
- gn6v规格族、gn7i(指定规格)首购活动,包月5折,包年低至4折起。
- gn6v规格族包月低至6折起,gn6i规格族包年5折起。
- A10卡目录价降低11%~25%,6月6日上线生效。
- GPU云服务器Ebmgn7ix邀测报名通道。
其他活动
其他类型的活动包括续费和升级活动、学生用户活动、企业用户活动等。
活动一:续费优惠活动
对于已经购买了阿里云服务器的用户,阿里云提供了续费优惠活动。用户可以在活动期内以折扣价格续费,或者获得额外的使用时间赠送。这一优惠旨在鼓励用户长期使用阿里云的服务。例如,2024年用户购买99元1年的经济型e实例2核2G3M带宽云服务器,不仅新购价格是99元1年,续费价格同样是99元1年。再比如299元1年的经济型e实例4核8G配置云服务器,现在购买还可以享受同价续费1次。
相关活动直达:阿里云服务器新人特惠活动
活动二:学生专享优惠
阿里云特别关注在校学生群体,为他们提供了专享的优惠政策。完成学生认证的用户可以获得特定云产品的折扣优惠或免费试用机会,例如学生用户在2024年不仅可以免费领取300元无门槛优惠券,新购云产品还可额外获得3折优惠,这大大降低了学生使用云计算服务的门槛。
相关活动直达:阿里云权益中心
活动三:升级优惠活动
随着业务的发展,用户可能需要更高配置的云服务器来支撑业务运行。阿里云针对这种情况推出了升级优惠活动,用户可以以较低的价格升级到更高配置的云服务器,无需重新购买。例如“升级规格/带宽/云盘享6折”,如果你购买的阿里云产品当前配置不能满足您的业务需求,您可选择升级规格/带宽/云盘,享6折优惠1次 ,升级后还送20次的漏洞修复服务。
相关活动直达:云服务器ECS省钱攻略
活动四:企业专属会员活动
企业用户如果加入阿里云飞天会员,即可享受更多的咨询、会员专享价、会员专享券等专属服务和权益。例如,极速工单包为企业用户提供了快速响应的技术支持服务,确保企业在使用阿里云产品的过程中遇到问题能够得到及时解决;飞天会员专享价则为企业用户提供了更多的优惠购买选择;飞天会员专享券更是为企业用户提供了无门槛的新购和续费代金券等。
相关活动直达:阿里云飞天会员
活动五:域名注册专属活动
对于很多初创企业来说,上云的第一步往往是注册域名,2024年,阿里云将继续为首次通过阿里云平台注册域名的用户提供多种域名注册优惠政策,其中新用户注册.com域名1元起,.cn域名8.8元起,热门域名特惠享不停,还有“域名+”套餐,组合下单更实惠。
活动直达:阿里云域名新用户首单1元起活动
活动六:云产品降价活动
阿里云的云产品价格并不是一层不变的,阿里云会根据市场行情以及自身成本优化的情况,实时推出各种云产品降价活动,在2023年,阿里云就将核心产品做过降价,最高降幅达到了50%,2024年,阿里云会继续推出各种降价活动。
相关活动直达:阿里云服务器降价活动
活动七:免费试用活动
为了让用户更好地体验阿里云的产品和服务,阿里云提供了超过150种的各种云产品免费试用活动。用户可以在一定期限内(如7天、30天)免费试用云服务器的各项功能,无需支付任何费用。这一活动对于初次接触云计算的用户来说非常具有吸引力。
相关活动直达:阿里云试用中心
除了上述优惠活动外,阿里云还将在特定时间节点(如双十一、双十二等)推出更大力度的促销活动。在这些活动期间,用户可以享受到更加丰厚的优惠和折扣,以及更多的礼品和福利。因此,关注阿里云的官方网站或社交媒体渠道,及时获取活动信息是非常重要的。
三、阿里云服务器2024年最新活动价格分享
阿里云服务器的价格因配置、地域、购买时长等因素而异。在2024年,阿里云将继续提供多种配置的服务器供用户选择,包括轻量应用服务器、经济型e实例云服务器等。这些服务器适用于不同的应用场景和需求,用户可以根据自己的实际情况选择合适的配置和价格方案。同时,阿里云还将根据市场行情和成本优化情况,实时推出各种云产品降价活动。这些降价活动可能针对特定配置的服务器或特定购买时长的用户,为用户提供更加实惠的价格方案。因此,关注阿里云的官方网站或相关活动页面,及时获取最新的价格信息是非常重要的。下面是阿里云服务器2024年最新活动价格,分为特价云服务器,云服务器按量带宽与1M-5M带宽活动价格表和云服务器1年-5年活动价格表。
阿里云2024年特价云服务器活动价格表
阿里云推出的特价云服务器主要为适合个人和普通企业用户的经济型e和轻量应用服务器2核2G和2核4G配置,具体价格如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 特惠价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 40G ESSD Entry | 3M | 99元/1年(续费同价) |
经济型e | 2核4G | 40G ESSD Entry | 3M | 30.06元/3个月 |
经济型e | 4核8G | 40G ESSD Entry | 按量付费 | 299元/1年(续费同价) |
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB 高效云盘 | 3M | 61元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB 高效云盘 | 4M | 165元/1年 |
云服务器按量带宽与1M-5M带宽活动价格表
按带宽分为按量和按固定带宽两种模式,其中经济型e和计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例规格的云服务器选择按固定带宽最大可选择100M带宽,通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7实例的云服务器带宽最大可选择5M,这里为大家展示1M带宽-5M带宽的活动价格,如下表所示:
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1023.26元/1年 | 1128.14元/1年 | 1242.14元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 | 697.39元/1年 | 831.99元/1年 | 1086.99元/1年 | 1201.99元/1年 | 1497.79元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元/1年 | 2384.52元/1年 | 2619.12元/1年 | 2874.12元/1年 | 3129.12元/1年 | 3424.92元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元/1年 | 4484.04元/1年 | 4718.64元/1年 | 4973.64元/1年 | 5228.64元/1年 | 5524.44元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 544.39元/1年 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2171.52元/1年 | 2406.12元/1年 | 2640.72元/1年 | 2895.72元/1年 | 3150.72元/1年 | 3446.52元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4271.04元/1年 | 4505.64元/1年 | 4740.24元/1年 | 4995.24元/1年 | 5250.24元/1年 | 5546.04元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 840.96元/1年 | 1075.56元/1年 | 1310.16元/1年 | 1565.16元/1年 | 1820.16元/1年 | 2115.96元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1631.52元/1年 | 1866.12元/1年 | 2100.72元/1年 | 2355.72元/1年 | 2610.72元/1年 | 2906.52元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3212.64元/1年 | 3447.24元/1年 | 3681.84元/1年 | 3936.84元/1年 | 4191.84元/1年 | 4487.64元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 531.79元/1年 | 614.59元/1年 | 704.59元/1年 | 794.59元/1年 | 898.99元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 955.58元/1年 | 1038.38元/1年 | 1128.38元/1年 | 1218.38元/1年 | 1322.78元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1139.04元/1年 | 652.32元/1年 | 735.12元/1年 | 825.12元/1年 | 915.12元/1年 | 1019.52元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2227.68元/1年 | 1196.64元/1年 | 1279.44元/1年 | 1369.44元/1年 | 1459.44元/1年 | 1563.84元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 4404.96元/1年 | 4639.56元/1年 | 4874.16元/1年 | 5129.16元/1年 | 5384.16元/1年 | 5679.96元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1473.41元/1年 | 1708.01元/1年 | 1942.61元/1年 | 2197.61元/1年 | 2452.61元/1年 | 2748.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2896.42元/1年 | 3131.02元/1年 | 3365.62元/1年 | 3620.62元/1年 | 3875.62元/1年 | 4171.42元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 5742.43元/1年 | 5977.03元/1年 | 6211.63元/1年 | 6466.63元/1年 | 6721.63元/1年 | 7017.43元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD | 934.56元/1年 | 1169.16元/1年 | 1403.76元/1年 | 1658.76元/1年 | 1913.76元/1年 | 2209.56元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 1725.12元/1年 | 1959.72元/1年 | 2194.32元/1年 | 2449.32元/1年 | 2704.32元/1年 | 3000.12元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 3234.24元/1年 | 3468.84元/1年 | 3703.44元/1年 | 3958.44元/1年 | 4213.44元/1年 | 4509.24元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1154.18元/1年 | 1388.78元/1年 | 1643.78元/1年 | 1898.78元/1年 | 2194.58元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1767.17元/1年 | 2001.77元/1年 | 2236.37元/1年 | 2491.37元/1年 | 2746.37元/1年 | 3042.17元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 3462.34元/1年 | 3696.94元/1年 | 3931.54元/1年 | 4186.54元/1年 | 4441.54元/1年 | 4737.34元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1160.64元/1年 | 1395.24元/1年 | 1629.84元/1年 | 1884.84元/1年 | 2139.84元/1年 | 2435.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2249.28元/1年 | 2483.88元/1年 | 2718.48元/1年 | 2973.48元/1年 | 3228.48元/1年 | 3524.288元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 4426.56元/1年 | 4661.16元/1年 | 4895.76元/1年 | 5150.76元/1年 | 5405.76元/1年 | 5701.56元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 1567.01元/1年 | 1801.61元/1年 | 2036.21元/1年 | 2291.21元/1年 | 2546.21元/1年 | 2842.01元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 2990.02元/1年 | 3224.62元/1年 | 3459.22元/1年 | 3714.22元/1年 | 3969.22元/1年 | 4265.02元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD | 5836.03元/1年 | 6070.63元/1年 | 6305.23元/1年 | 6560.23元/1年 | 6815.23元/1年 | 7111.03元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 2028.25元/1年 | 2262.85元/1年 | 2497.45元/1年 | 2752.45元/1年 | 3007.45元/1年 | 3303.25元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 3852.50元/1年 | 4087.10元/1年 | 4321.70元/1年 | 4576.70元/1年 | 4831.70元/1年 | 5127.50元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 7501.00元/1年 | 7735.60元/1年 | 7970.20元/1年 | 8225.20元/1年 | 8480.20元/1年 | 8776.00元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2637.74元/1年 | 2872.34元/1年 | 3106.94元/1年 | 3361.94元/1年 | 3616.94元/1年 | 3912.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 5071.47元/1年 | 5306.07元/1年 | 5540.67元/1年 | 5795.67元/1年 | 6050.67元/1年 | 6346.47元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD | 9938.95元/1年 | 10173.55元/1年 | 10408.15元/1年 | 10663.15元/1年 | 10918.15元/1年 | 11213.95元/1年 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD | 674.49元/1年 | 909.09元/1年 | 1143.69元/1年 | 1398.69元/1年 | 1653.69元/1年 | 1949.49元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1144.97元/1年 | 1379.57元/1年 | 1614.17元/1年 | 1869.17元/1年 | 2124.17元/1年 | 2419.97元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 2085.94元/1年 | 2320.54元/1年 | 2555.14元/1年 | 2810.14元/1年 | 3065.14元/1年 | 3360.94元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3967.89元/1年 | 4202.49元/1年 | 4437.09元/1年 | 4692.09元/1年 | 4947.09元/1年 | 5242.89元/1年 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1033.44元/1年 | 1268.04元/1年 | 1502.64元/1年 | 1757.64元/1年 | 2012.64元/1年 | 2308.44元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1862.88元/1年 | 2097.48元/1年 | 2332.08元/1年 | 2587.08元/1年 | 2842.08元/1年 | 3137.88元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3521.76元/1年 | 3756.36元/1年 | 3990.96元/1年 | 4245.96元/1年 | 4500.96元/1年 | 4796.76元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 6839.52元/1年 | 7074.12元/1年 | 7308.72元/1年 | 7563.72元/1年 | 7818.72元/1年 | 8114.52元/1年 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1329.11元/1年 | 1563.71元/1年 | 1798.31元/1年 | 2053.31元/1年 | 2308.31元/1年 | 2604.11元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 2454.22元/1年 | 2688.82元/1年 | 2923.42元/1年 | 3178.42元/1年 | 3433.42元/1年 | 3729.22元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 4704.44元/1年 | 4939.04元/1年 | 5173.64元/1年 | 5428.64元/1年 | 5683.64元/1年 | 5979.44元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD | 9204.88元/1年 | 9439.48元/1年 | 9674.08元/1年 | 9929.08元/1年 | 10184.08元/1年 | 10479.88元/1年 |
阿里云服务器1年-5年活动价格表
目前阿里云的活动中,通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7和计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例的云服务器均支持最长选择5年时长,折扣分别为6折、6.8折和7.2折,具体配置和1年-5年价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1075.56元 | 1730.64元 | 2301.62元 | 3068.83元 | 3836.04元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1866.12元 | 2916.48元 | 3803.69元 | 5071.58元 | 6339.48元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3447.24元 | 5288.16元 | 6807.82元 | 9077.09元 | 11346.36元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1132.58元 | 1816.18元 | 2409.97元 | 3213.29元 | 4016.62元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1980.17元 | 3087.55元 | 4020.38元 | 5360.51元 | 6700.63元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3675.34元 | 5630.30元 | 7241.20元 | 9654.93元 | 12068.66元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1373.64元 | 2177.76元 | 2867.98元 | 3823.97元 | 4779.96元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 2462.28元 | 3810.72元 | 4936.39元 | 6581.86元 | 8227.32元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 4639.56元 | 7076.64元 | 9073.22元 | 12097.63元 | 15122.04元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1708.01元 | 2679.31元 | 3503.28元 | 4671.03元 | 5838.79元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3131.02元 | 4813.82元 | 6206.99元 | 8275.99元 | 10344.98元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 5977.03元 | 9082.85元 | 11614.42元 | 15485.89元 | 19357.37元 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1860.00元 | 3146.32元 | 3822.98元 | 4428.41元 | 4908.43元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3281.39元 | 5487.44元 | 6582.16元 | 7438.42元 | 8043.86元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6124.18元 | 10169.68元 | 12100.51元 | 13458.45元 | 14314.72元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2262.85元 | 3809.85元 | 4604.99元 | 5281.52元 | 5797.08元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4087.10元 | 6814.49元 | 8146.18元 | 9144.63元 | 9821.16元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7735.60元 | 12823.79元 | 15228.56元 | 16870.87元 | 17869.32元 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2872.34元 | 4813.71元 | 5788.12元 | 6572.20元 | 7141.54元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5306.07元 | 8822.22元 | 10512.43元 | 11726.00元 | 12510.08元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 10173.55元 | 16839.24元 | 19961.06元 | 22033.59元 | 23247.16元 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 909.09元 | 1580.12元 | 1977.09元 | 2414.72元 | 2810.84元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1379.57元 | 2355.03元 | 2890.39元 | 3411.05元 | 3848.67元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2320.54元 | 3904.87元 | 4716.98元 | 5403.69元 | 5924.35元 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 4202.49元 | 7004.55元 | 8370.17元 | 9388.99元 | 10075.69元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 7074.12元 | 11864.40元 | 14058.36元 | 15426.72元 | 16518.60元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 9439.48元 | 15806.66元 | 18690.52元 | 20420.25元 | 21774.95元 |
相关云服务器购买地址:
1.轻量应用服务器61元与165元购买地址:轻量应用服务器特惠
2.经济型e及通用算力型u1实例云服务器购买地址:阿里云服务器新人特惠活动
3.云服务器1年-5年优惠购买地址:阿里云百亿补贴活动
总的来说,阿里云在2024年将继续为用户提供各种优惠活动和价格折扣,帮助用户降低购买成本,提升使用体验。无论是新用户还是老用户,都可以在阿里云的优惠活动中找到适合自己的产品和服务。如果您对阿里云的优惠活动和价格感兴趣,不妨关注阿里云的官方网站或相关活动页面,以便获取更多信息并享受更多优惠。