确定领域
根据CCF推荐的国际学术会议和期刊目录,选择三个具有代表性的领域:
- 数据库/数据挖掘/内容检索
- 计算机图形与多媒体
- 人工智能
每一个领域都有A、B、C三类会议,影响度逐次下降。在进行数据采集时,每一类会议各选1-3个进行研究。相关论文可以在web of science、google scholar、springer、ACM digital lib等数据库中检索获取。
数据库/数据挖掘/内容检索
A类:
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/sigmod/ |
2 | SIGKDD | ACM Knowledge Discovery and Data Mining | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/kdd/ |
3 | SIGIR | International Conference on Research onDevelopment in Information Retrieval | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/sigir/ |
B类:
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | CIKM | ACM International Conference on Information and KnowledgeManagement | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/cikm/ |
2 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/pods/ |
3 | WSDM | ACM International Conference onWeb Search and Data Mining | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/wsdm/ |
C类:
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | DEXA | Database and Expert System Applications | Springer | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/dexa/ |
2 | WebDB | International ACM Workshop onWeb and Databases | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/webdb/ |
3 | SSDBM | International Conference on Scientific and Statistical DB Management | IEEE | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/ssdbm/ |
计算机图形与多媒体
A类
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | ACM MM | ACM International Conference on Multimedia | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/mm/ |
2 | IEEE VIS | IEEE Visualization Conference | IEEE | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/visualization/index.html |
3 | VR | IEEE Virtual Reality | IEEE | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/vr/ |
B类
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | ICMR | ACM SIGMM International Conference onMultimedia Retrieval | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/mir/ |
2 | i3D | ACM Symposium on Interactive 3D Graphics | ACM | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/si3d/ |
3 | DCC | Data Compression Conference | IEEE | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/dcc/ |
C类
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | CASA | Computer Animation and Social Agents | Wiley | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/ca/ |
2 | CGI | Computer Graphics International | Springer | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/cgi/ |
3 | ICIP | International Conference on Image Processing | IEEE | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/icip/ |
人工智能
A类
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | AAAI | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/aaai/ |
2 | CVPR | IEEE Conference on Computer Visionand Pattern Recognition | IEEE | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/cvpr/ |
3 | ICCV | International Conference on Computer Vision | IEEE | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/iccv/ |
B类
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | COLT | Annual Conference on ComputationalLearning Theory | Springer | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/colt/ |
2 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | ACL | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/emnlp/ |
3 | ECAI | European Conference on ArtificialIntelligence | IOS Press | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/ecai/ |
C类
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
---|---|---|---|---|
1 | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | Springer | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/accv/ |
2 | CoNLL | Conference on Natural LanguageLearning | CoNLL | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/conll |
3 | ICTAI | IEEE International Conference onTools with Artificial Intelligence | IEEE | http://dblp.uni-trier.de/db/conf/ictai/ |
下一步要解决的问题
- 采集的年份
- 每一年采集的论文数据量
- 具体的采集技术:爬虫
- 数据分析技术