学生表
学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|
2019001 | 小邢 | 男 |
2019002 | 张三 | 女 |
2019003 | 李四 | 男 |
2019004 | 王五 | 男 |
2019005 | 赵六 | 男 |
2019006 | 李七 | 女 |
2019007 | 陈八 | 女 |
科目表
编号 | 名称 | 老师 |
---|---|---|
1 | 语文 | 陈老师 |
2 | 数学 | 王老师 |
3 | 物理 | 王老师 |
4 | 化学 | 戴老师 |
5 | 计算机 | 秦老师 |
成绩表
学号 | 科目编号 | 成绩 |
---|---|---|
2019008 | 1 | 87 |
2019001 | 1 | 89 |
2019001 | 2 | 78 |
2019001 | 2 | 99 |
列: 学生表有学号、姓名、性别列
键:键是一个列,能够唯一确定某一行的列
联合键:一张表里多列组合确定唯一行的组合列,比如成绩表的联合键:[学号, 科目]
外键:当前表的某一列如果是另一张表的键,那此表就是当前表的一个外键,例如:成绩表的外键有学号跟科目编号,那成绩表的姓名和科目名称就可以通过外键获取
索引:对数据库表中一列或者多列值进行排序的一种约束,可设定唯一性,例如成绩表可以用成绩排序或者学号和科目排序