Sample and Hold [v] (采样保持) | False | Flag 此标签(True/False)用于指示DV是否不常采样(即它是一个采样保持装置如气相色谱仪)。 |
Measured Disturbance Filter [t/v](测量干扰滤波器) | 0 | 如果需要可将DV测量值进行过滤。此参数设置了DV测量值一阶指数滤波器的时间常数(s)。 |
Minimum Value [v] (最小值) | -10000.0 | 这是DV测量值所允许的最小值,否则测量将被申明为无效(内部DV将被断开,SMOCPro将使用内部预测)。 |
Maximum Value [v] (最大值) | 10000.0 | 这是DV测量值所允许的最大值,否则测量将被申明为无效(内部DV将被断开,SMOCPro将使用内部预测)。 |
Minimum Deviation [v] (最小偏差) | 0.0 | 这是控制器执行时工程单位上DV测量值最小必须改变量,否则测量值将被申明为无效(内部DV将断开且SMOCPro将使用内部预测)。 |
Maximum Deviation [v] (最大偏差) | 10000.0 | 这是控制器执行时工程单位上DV测量值所允许改变的最大量,否则测量值将被申明为无效(内部DV将断开且SMOCPro将使用内部预测)。 |
Actual DV Status [t/v] (DV实际状态) | INACTIVE | DV (内核输出参数)的实际状态(BAD/ ACTIVE/INACTIVE)。只有选中Advanced 时才可见。 |
Max Time for Rejected Value [v](拒绝值的最大时间) | 0.0 | 从值被DV Check(数据直接到内核)所拒绝开始至DV实际状态变为INACTIVE的最大时间(s)。只有选中Advanced该值才可见。当QMI 测量值的采样周期比控制器执行周期更长时,如果最小值非零则在样本之间DV状态将变为INACTIVE。这会导致在每个采样后产生"Invalid DV Measurement(无效DV测量量)"的错误信息。若要取消错误信息,则Max Time for Rejected Value 设定值必须大于QMI 采样时间值。 Max Time Invalid (最大无效时间)设定值必须大于Max Time for Rejected Value(拒绝值最大时间),否则错误信息将不能正确抑制。 如果DV Check拒绝了输入的测量值, 不管Max Time for Rejected Value 的值是多少,其都将不会更新内部预测。 |
原文:
Sample and Hold [v] | False | Flag (True/False) to indicate if this DV is sampled infrequently (that is, it is a sample-and-hold device such as e.g. a Gas Chromatograph). |
Measured Disturbance Filter [t/v] | 0 | The DV measurement may be filtered if desired. This parameter sets the time constant (in seconds) of a first-order exponential filter of the DV measurement. |
Minimum Value [v] | -10000.0 | This is the minimum value allowed for the DV measurement, otherwise the measurement is declared to be Invalid (internally the DV will be disconnected and SMOCPro will use internal prediction). |
Maximum Value [v] | 10000.0 | This is the maximum value allowed for the DV measurement, otherwise the measurement is declared to be Invalid (internally the DV will be disconnected and SMOCPro will use internal prediction). |
Minimum Deviation [v] | 0.0 | This is the minimum amount in engineering units that the DV measurement must change per execution of the controller, otherwise the measurement is declared to be Invalid (internally the DV will be disconnected and SMOCPro will use internal prediction). |
Maximum Deviation [v] | 10000.0 | This is the maximum amount in engineering units that the DV measurement is allowed to change per execution of the controller, otherwise the measurement is declared to be Invalid (internally the DV will be disconnected and SMOCPro will use internal prediction). |
Actual DV Status [t/v] | INACTIVE | The actual status (BAD/ACTIVE/INACTIVE) of DV (Kernel output parameter). Visible only when Advanced option is selected. |
Max Time for Rejected Value [v] | 0.0 | Maximum time in seconds before the DV’s actual status becomes INACTIVE when the value is rejected by DV Check (Data to Kernel directly). This quality is visible only when the Advanced option is selected.When the QMI measurement has a longer sample time than the controller execution period, DV status will be INACTIVE between samples if Minimum Value is non-zero. This causes the following error message "Invalid DV Measurement" to be generated after every sample. To suppress the error message, Max Time for Rejected Value should be set to a value slightly greater than the QMI sample time. Max Time Invalid must be set to a value greater than Max Time for Rejected Value, otherwise the error message will not be suppressed properly. If DV Check rejects the incoming Measurement, it will not be used to update the internal prediction regardless of the value for Max Time for Rejected Value. |
2016.6.28