|参数|说明|示例|
|:--:|:----:|
|$remote_addr|客户端地址|211.28.65.253|
|$remote_user|客户端用户名称|---|
|$time_local|访问时间和时区|18/Jul/2012:17:00:01 +0800|
|$request|请求的URI和HTTP协议|"GET /article-10000.html HTTP/1.1"|
|$http_host|请求地址,即浏览器中你输入的地址(IP或域名)|www.it300.com 192.168.100.100|
|$status|HTTP请求状态|200|
|$upstream_status|upstream状态|200|
|$body_bytes_sent|发送给客户端文件内容大小|1547|
|$http_referer|url跳转来源|https://www.baidu.com/|
|$http_user_agent|用户终端浏览器等信息|Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SV1; GTB7.0; .NET4.|
|$ssl_protocol|SSL协议版本 |TLSv1|
|$ssl_cipher|交换数据中的算法|RC4-SHA|
|$upstream_addr|后台upstream的地址,即真正提供服务的主机地址|10.10.10.100:80|
|$request_time|整个请求的总时间|0.002|
|$upstream_response_time|请求过程中,upstream响应时间|0.002|
|$request_body|post请求的参数|---|
nginx log_format
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 参考这篇 blog https://www.digitalocean.com/community/tutorial...
- IP相关统计统计IP访问量 查看某一时间段的IP访问量(4-5点) 查看访问最频繁的前100个IP 页面访问统计查...
- nginx服务器日志相关指令主要有两条,一条是log_format,用来设置日志格式,另外一条是access_lo...