基础模块
- 用户信息表 basic_user
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
openId | varchar | 是 | 微信唯一ID | |
appId | varchar | 是 | 微信公众号ID | |
nickName | varchar | 否 | 用户昵称 | |
gender | smallint | 1 | 否 | 用户性别 |
headImgUrl | varchar | 否 | 用户头像 | |
phone | varchar | 否 | 手机号码 | |
varchar | 否 | 邮箱 | ||
validateTime | bigint | 否 | 过期时间 | |
vipLevel | int | 0 | 否 | VIP等级 |
- 关注类型表 basic_focus_type
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
focusType | varchar | 是 | 关注类型编码 | |
focusTypeName | varchar | 是 | 关注类型名称 |
- 通知类型表 basic_notice_type
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
noticeType | varchar | 是 | 通知类型编码 | |
noticeTypeName | varchar | 是 | 通知类型名称 |
- 订单类型表 basic_order_type
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
orderType | varchar | 是 | 订单类型编码 | |
orderTypeName | varchar | 是 | 订单类型名称 |
- 平台类型表 basic_platform_type
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
platformType | varchar | 是 | 平台类型编码 | |
platformTypeName | varchar | 是 | 平台类型名称 |
- 平台类型表 basic_message_type
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
messageType | varchar | 是 | 消息类型编码 | |
messageTypeName | varchar | 是 | 消息类型名称 |
数据模块
- 商品信息表 data_goods_info
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
goodsId | varchar | 是 | 商品ID | |
platformType | varchar | 1 | 是 | 平台类型 对应表basic_platform_type |
price | int | 0 | 是 | 商品价格(分) |
unit | int | 1 | 是 | 价格单位 1-RMB 2-dollar |
stock | int | 0 | 是 | 商品库存 |
url | text | 是 | 商品链接 | |
obtainTime | datetime | curr | 是 | 获取时间 |
备注:历史数据存储在mongoDB
- 关键字表 business_category
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
category | varchar | 是 | 关键字 | |
goodsId | varchar | 是 | 商品ID | |
platformType | varchar | 1 | 是 | 平台类型 对应表basic_platform_type |
price | decimal | 0.00 | 是 | 商品价格 |
stock | int | 0 | 是 | 商品库存 |
url | text | 是 | 商品链接 | |
obtainTime | datetime | curr | 是 | 获取时间 |
备注:历史数据存储在mongoDB
- 商品关注次数表 relation_goods_focus
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
goodsId | varchar | 是 | 商品ID | |
focusTime | int | 0 | 否 | 关注次数 |
业务模块
- 用户关注表 business_user_goods
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
openId | varchar | 是 | 微信唯一ID | |
appId | varchar | 是 | 微信公众号ID | |
focusType | varchar | 是 | 关注类型 对应表basic_focus_type | |
goodsId | varchar | 否 | 商品ID | |
platformType | varchar | 1 | 是 | 平台类型 对应表basic_platform_type |
noticeType | varchar | 否 | 通知类型 对应表basic_notice_type |
- 支付流水表 business_pay_serial
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment |
- 订单表 business_order
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
orderCode | varchar | 是 | 订单编码 | |
orderType | varchar | 是 | 订单类型 | |
orderTime | datetime | curr | 是 | 订单时间 |
orderMoney | int | 0 | 是 | 订单金额(RMB-分) |
openId | varchar | 是 | 用户ID | |
appId | varchar | 是 | 微信公众号ID | |
nickName | varchar | 否 | 用户昵称 |
- 消息表 business_message
字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | auto_increment | |
messageCode | varchar | 是 | 消息编码 | |
messageTitle | varchar | 是 | 消息标题 | |
messageType | varchar | 是 | 消息类型 对应表basic_message_type | |
messageContent | varchar | 是 | 消息内容 | |
sendTime | datetime | curr | 是 | 发送时间 |
receiveTime | datetime | 否 | 接收时间 | |
messageStatus | int | 1 | 是 | 消息状态 1-发送 2-接收 3-其他 |
openId | varchar | 是 | 用户ID | |
phone | varchar | 否 | 手机号码 | |
varchar | 否 | 邮箱 |