被我改过文的作者可能都知道,我喜欢捉虫子(错别字)。看到虫子,恨不得全部消灭干净。
在生活中,我们有这样的经验。我们的孩子在家里可能会把自己弄得很脏,可是如果我们要带孩子出门,比如说去逛街或去参加同学的生日会,一定会把他/她打扮得帅气漂亮、干干净净。
我们的文章也是我们的孩子,同样倾注了心血,倾注了爱,展现给别人看之前自然也要好好拾掇一番。但是简书上也有一些写作者是从来不修改文章的,什么原因?我想是因为还没有孩子(🤣)。
我一直都强调基本功的重要性,这不仅体现了写作者作文的态度,对读者也是一份尊重。
叶圣陶老先生在《认真学习语文》里说过:“一个字、一个标点、一个词、一个句子,这些方面都要下功夫,养成好的习惯,写起文章来才能从心所欲,没有障碍。”可见,基本功的掌握能为我们的写作打下扎实的基础,造出来的房子才能稳固、坚实、有底气。
因此发起“灭虫行动”。
“灭虫行动”具体实施办法
实施范围:非村群内作者(暂定)
因为涉及到奖惩制度,为免理念不同,暂时只在我的群内作者里执行。其他投稿作者,如果想要参加,且作品经我审核后计划伯乐推荐的,可以要求参加。不参加不影响我的审稿态度。-
实施办法:只针对审核后计划伯乐推荐的作品
多于3个错别字的,每个错别字罚1贝。放入奖池。注:不管是三千字还是三万字的作品,都以3个错别字为划分。既然有勇气写三万字,我想也应该有责任承担起三万字的质量。(预感投稿字数会变少,这会不会是我的目的🤣)
少于或等于3个错别字的,3个错别字奖励5贝,2个错别字奖励10贝,1个错别字奖励15贝,没有错别字奖励20贝。不够奖励的由我补足。
建立作者成长表。每次投稿审核后计划伯乐推荐的作品,会和前一次投稿作品比对,在同等字数的条件下换算,每少一个错别字奖励5贝。不够奖励的由我补足。
其他。欢迎给我的文章捉虫,1个5贝。这部分由我自己出资。
奖池明细(持续更新):
绿色为罚贝,红色为奖励
序号 | 作者 | 奖池变化 |
---|---|---|
1 | 王二 | |
2 | 张三 | |
3 | 李四 | |
4 | 仙灵 | |
5 | 洛葵 | |
6 | 离九思 | |
7 | 王五 | |
8 | 赵六 | |
9 | 王二 | + |
10 | 钱大 | |
11 | 洛葵 | |
12 | 仙灵 | |
13 | 赵六 | |
14 | 洛葵 | |
15 | 艺良辰 | |
16 | 仙灵 | |
17 | 茶啊冲雨落 | |
18 | 白小小 | |
19 | 周八 | |
20 | 鹤湖风光 | |
21 | 武九 | |
22 | Jessica萍 | |
23 | 艺良辰 | |
24 | 刘九岁 | |
25 | 武九 | |
26 | 刘十 | |
27 | 洛葵 | |
28 | 陈十一 | |
29 | 田十二 | |
30 | 郑十三 | + |
31 | 张三 | |
32 | 乌木杆 | |
33 | 鹤湖风光 | |
34 | 曹十六 | |
35 | 黄十五 | |
36 | 白小小 | |
37 | 风无极2020 | |
38 | 李四 | |
39 | 纳兰秋池 | |
40 | 赵六 | |
41 | 艺良辰 | |
42 | 刘十 | |
43 | 郑十三 | |
44 | 风无极2020 | |
45 | 山东你宇哥 | |
46 | 刘九岁 | |
47 | 郑十三 | |
48 | 钱大 | |
49 | 王二 | |
50 | 田十二 | |
51 | 赵六 | |
52 | 寒雁鸣云 | |
53 | 韩十四 | |
54 | 郑十三 | |
55 | 艺良辰 | |
56 | 刘九岁 | |
57 | 孙七 | |
58 | 灵天 | |
59 | 嘟嘟君D | |
60 | 曹十六 | |
61 | 周八 | |
62 | 郑十三 | |
63 | 曼罗 | |
64 | 南十八 | |
65 | 喜之悦之 | |
66 | 艺良辰 | |
67 | 风无极2020 | |
68 | 曼罗 | |
69 | 醉眠芳草间 | |
70 | 寒雁鸣云 | |
71 | 仙灵 | |
72 | 灵天 | |
73 | 嘟嘟君D | |
74 | 吴十九 | |
75 | 金二十 | |
76 | 风无极2020 | |
77 | 武九 | |
78 | 田十二 | |
79 | 二十一 | |
80 | 张三 | |
81 | 二十二 | |
82 | 晨暮时代 | |
83 | 郑十三 | |
84 | 喜之悦之 | |
85 | 刘十 | |
86 | 仙灵 | |
87 | 纳兰秋池 | |
88 | 南蛮要搬砖 | |
89 | 二十三 | |
90 | 二十四 | |
91 | 二十五 | |
92 | 二十六 | |
93 | 寒雁鸣云 | |
94 | 曼罗 | |
95 | 醉眠芳草间 | |
96 | 杨中 | |
97 | 赵六 | |
98 | 仙灵 | |
99 | 喜之悦之 | |
100 | 曼罗 | |
101 | 醉眠芳草间 | |
102 | 二十二 | |
103 | 风无极2020 | |
104 | 灵天 | |
105 | 米乌 | |
106 | 刘九岁 | |
107 | 喜之悦之 | |
108 | 仙灵 | |
109 | 田十二 | |
110 | 曼罗 | |
111 | 醉眠芳草间 | |
112 | 柚子袖子抽子 | |
113 | 醉眠芳草间 | |
114 | 杨中 | |
116 | 武九 | |
117 | 张三 | |
118 | 醉眠芳草间 | |
119 | 山东宇哥 | |
120 | 喜之悦之 | |
121 | 郑十三 | |
122 | 嘟嘟君D | |
123 | 风无极2020 | |
124 | 杨中 | |
125 | 仙灵 | |
126 | 灵天 | |
127 | 杨中 | |
128 | 艺良辰 | |
129 | 南十八 | |
130 | 田十二 | |
131 | 醉眠芳草间 | |
132 | 喜之悦之 | |
133 | 艺良辰 | |
134 | 二十三 | |
135 | 醉眠芳草间 | |
136 | 茶啊冲雨落 | |
137 | 茶啊冲雨落 | |
138 | 曼罗 | |
139 | 二十四 | |
140 | 曹十六 | |
141 | 刘九岁 | |
142 | 仙灵 | |
143 | 米乌 | |
144 | 曹十四 | |
145 | 芬梵 | |
146 | 95后老葉故事屋 | |
147 | 李四 | |
148 | 铁十八 | |
149 | 杨中 | |
150 | 喜之悦之 | |
151 | 风无极2020 | |
152 | 茶啊冲雨落 | |
153 | 仙灵 | |
154 | 郑十三 | |
155 | 杨中 | |
156 | 二十五 | |
157 | 王二 | |
158 | 山东宇哥 | |
159 | 醉眠芳草间 | |
160 | 仙灵 | |
161 | 杨中 | |
162 | 醉眠芳草间 | |
163 | 喜之悦之 | |
164 | 芬梵 | |
165 | 南蛮要搬砖 | |
166 | 曼罗 | |
167 | 二十四 | |
168 | 醉眠芳草间 | |
169 | 醉眠芳草间 | |
170 | 芬梵 | |
171 | 仙灵 | |
172 | 喜之悦之 | |
173 | 仙灵 | |
174 | 王二 | |
175 | 喜之悦之 | |
176 | 二十五 | |
177 | 山东宇哥 | |
178 | 李四 | |
179 | 寒雁鸣云 | |
180 | 醉眠芳草间 | |
181 | 曼罗 | |
182 | 醉眠芳草间 | |
183 | 李訥言 | |
184 | 王二 | |
185 | 夏至东隅 | |
186 | 芬梵 | |
187 | 田十二 | |
188 | 寒雁鸣云 | |
189 | 仙灵 | |
190 | 李訥言 | |
191 | 醉眠芳草间 | |
192 | 散漫闲人 | |
193 | 林曦一一 | |
194 | 二十四 | |
195 | 二十七 | |
196 | 李訥言 | |
197 | 杨白浪 | |
198 | 夏至东隅 | |
199 | 仙灵 | |
200 | 二十七 | |
201 | 山东宇哥 | |
202 | 喜之悦之 | |
203 | 醉眠芳草间 | |
204 | 刘十 | |
205 | 南十八 | |
206 | 鱼吖 | |
207 | 仙灵 | |
208 | 李訥言 | |
209 | 芬梵 | |
210 | 郑十三 | |
211 | 二十八 | |
212 | 林曦一一 | |
213 | 95后老葉故事屋 | |
214 | 二十九 | |
215 | 醉眠芳草间 | |
216 | 林曦一一 | |
217 | 山东宇哥 | |
218 | 醉眠芳草间 | |
219 | 李訥言 | |
220 | 醉眠芳草间 | |
221 | 三十 | |
222 | 风无极2020 | |
223 | 三十一 | |
224 | 仙灵 | |
225 | 喜之悦之 | |
226 | 田十二 | |
227 | 芬梵 | |
228 | 醉眠芳草间 | |
229 | 李訥言 | |
230 | 三十一 | |
231 | 林曦一一 | |
232 | 人可望舒 | |
233 | 三十二 | |
234 | 醉眠芳草间 | |
235 | 林曦一一 | |
236 | 醉眠芳草间 | |
237 | 李訥言 | |
238 | 林曦一一 | |
239 | 李四 | |
240 | 芬梵 | |
241 | 武九 | |
242 | 人可望舒 | |
243 | 二十二 | |
244 | 醉眠芳草间 | |
245 | 曹十六 | |
246 | 人可望舒 | |
247 | 郑十三 | |
248 | 杨中 | |
249 | 喜之悦之 | |
250 | 人可望舒 | |
251 | 南十八 | |
252 | 芬梵 | |
253 | 李訥言 | |
254 | 南十八 | |
255 | 杨中 | |
256 | 二十二 | |
257 | 人可望舒 | |
258 | 醉眠芳草间 | |
259 | 李訥言 | |
260 | 风无极2020 | |
261 | 芬梵 | |
262 | 二十九 | |
263 | 醉眠芳草间 | |
264 | 人可望舒 | |
265 | 三十三 | |
266 | 柚子袖子抽子 | |
267 | 林曦一一 | |
268 | 曹十六 | |
269 | 醉眠芳草间 | |
270 | 李訥言 | |
271 | 杨中 | |
272 | 人可望舒 | |
273 | 杨中 | |
274 | 无有用 | |
275 | 郑十三 | |
276 | 三十 | |
277 | 杨中 | |
278 | 人可望舒 | |
279 | 无有用 | |
280 | 寒雁鸣云 | |
281 | 三十四 | |
282 | 二十五 | |
283 | 醉眠芳草间 | |
284 | 林曦一一 | |
285 | 三十五 | |
286 | 李四 | |
287 | 猫夜叉_ | |
288 | 王二 | |
289 | 仙灵 | |
290 | 曹十六 | |
291 | 95后老葉故事屋 | |
292 | 三十三 | |
293 | 南十八 | |
294 | 杨中 | |
295 | 刘九岁 | |
296 | 田十二 | |
297 | 人可望舒 | |
298 | 李訥言 | |
299 | 芬梵 | |
300 | 曹十六 | |
301 | 寒雁鸣云 | |
302 | 风无极2020 | |
303 | 三十五 | |
304 | 李岁岁 | |
305 | 武陵小师 | |
306 | 艺良辰 | |
307 | 无有用 | |
308 | 南蛮要搬砖 | |
309 | 李四 | |
310 | 杨中 | |
311 | 林曦一一 | |
312 | 李訥言 | |
313 | 人可望舒 | |
314 | 仙灵 | |
315 | 郑十三 | |
316 | 曹十六 | |
317 | 刘九岁 | |
318 | 散漫闲人 | |
319 | 三十六 | |
320 | 林曦一一 | |
321 | 寒雁鸣云 | |
322 | 芬梵 | |
323 | 赵六 | |
324 | 杨中 | |
325 | 风无极2020 | |
326 | 李訥言 | |
327 | 撸贝 | |
328 | 南蛮要搬砖 | |
329 | 三十二 | |
330 | 郑十三 | |
331 | 三十二 | |
332 | 林曦一一 | |
333 | 95后老葉故事屋 | |
334 | 南十八 | |
335 | 李訥言 | |
336 | 一半个一 | |
337 | 喜之悦之 | |
338 | 人可望舒 | |
339 | 郑十三 | |
340 | 仙灵 | |
341 | 寒雁鸣云 | |
342 | 王二 | |
343 | 刘十 | |
344 | 撸贝 | |
345 | 武九 | |
346 | 杨中 | |
347 | 醉眠芳草间 | |
348 | 南十八 | |
349 | 三十一 | |
350 | 寒雁鸣云 | |
351 | 三十八 | |
352 | 二十五 | |
353 | 人可望舒 | |
354 | 李訥言 | |
355 | 三十三 | |
356 | 曹十六 | |
357 | 三十九 | |
358 | 仙灵 | |
359 | 杨中 | |
360 | 芬梵 | |
361 | 二十九 | |
362 | 彭阿蛮 | |
363 | 李訥言 | |
364 | 寒雁鸣云 | |
365 | 醉眠芳草间 | |
366 | 李四 | |
367 | 人可望舒 | |
368 | 晏然 | |
369 | 无有用 | |
370 | 周八 | |
371 | 喜之悦之 | |
372 | 猫夜叉_ | |
373 | 仙灵 | |
374 | 芬梵 | |
375 | 人可望舒 | |
376 | 杨中 | |
377 | 田十二 | |
378 | 末梢M | |
379 | 三十三 | |
380 | 南十八 | |
381 | 醉眠芳草间 | |
382 | 夏至东隅 | |
383 | 晏然 | |
384 | 刀姐 | |
385 | 二十二 | |
386 | 人可望舒 | |
387 | 杨中 | |
388 | 三十二 | |
389 | 芬梵 | |
390 | 醉眠芳草间 | |
391 | 刀姐 | |
392 | 李訥言 | |
393 | 张三 | |
394 | 晏然 | |
395 | 仙灵 | |
396 | 三十三 | |
397 | 李岁岁 | |
398 | 人可望舒 | |
399 | 芬梵 | |
400 | 林曦一一 | |
401 | 郑十三 | |
402 | 曹十六 | |
403 | 无有用 | |
404 | 三十 | |
405 | 杨白浪 | |
406 | 郑十三 | |
407 | 曼罗 | |
408 | 晏然 | |
409 | 风无极2020 | |
410 | 晏然 | |
411 | 二十八 | |
412 | 李訥言 | |
413 | 无有用 | |
414 | 人可望舒 | |
415 | 醉眠芳草间 | |
416 | 二十八 | |
417 | 人可望舒 | |
418 | 二十一 | |
419 | 仙灵 | |
420 | 醉眠芳草间 | |
421 | 二十二 | |
422 | 三十三 | |
423 | 三十二 | |
424 | 二十五 | |
425 | 人可望舒 | |
426 | 郑十三 | |
427 | 田十二 | |
428 | 散漫闲人 | |
429 | 月在长河 | |
430 | 杨中 | |
431 | 人可望舒 | |
432 | 二十五 | |
433 | 喜之悦之 | |
434 | 郑十三 | |
435 | 二十二 | |
436 | 醉眠芳草间 | |
437 | 林曦一一 | |
438 | 晏然 | |
439 | 三十二 | |
440 | 人可_ | |
441 | 夏至东隅 | |
442 | 芬梵 | |
443 | 喜之悦之 | |
444 | 醉眠芳草间 | |
445 | 醉眠芳草间 | |
446 | 人可_ | |
447 | 杨中 | |
448 | 醉眠芳草间 | |
449 | 芬梵 | |
450 | 林曦一一 | |
451 | 人可_ | |
452 | 无有用 | |
453 | 森林木木a | |
454 | 鱼吖 | |
455 | 醉眠芳草间 | |
456 | 山东宇哥 | |
457 | 喜之悦之 | |
458 | 林曦一一 | |
459 | 芬梵 | |
460 | 三十三 | |
461 | 醉眠芳草间 | |
462 | 晏然 | |
463 | 仙灵 | |
464 | 芬梵 | |
465 | 无有用 | |
466 | 田十二 | |
467 | 喜之悦之 | |
468 | 醉眠芳草间 | |
469 | 人可_ | |
470 | 仙灵 | |
471 | 醉眠芳草间 | |
472 | 二十五 | |
473 | 林曦一一 |
相关参考
我会陆续出一些有关常见虫子的文章,都收录在这个合集里,感兴趣的可以关注。