手机型号 | 屏幕(英寸) | 密度(ppi) | 开发尺寸(pt) | 像素尺寸(px) | 宽高比 | 倍图 | 安全区域(pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5S/5C/SE1 | 4.0 | 326 | 320*568 | 640*1136 | 0.563 | @2X | 20--0 |
6/6S/7/8/SE2/SE3 | 4.7 | 326 | 375*667 | 750*1334 | 0.562 | @2X | 20--0 |
6+/6S+/7+/8+ | 5.5 | 401 | 414*736 | 1242*2208 | 0.5625 | @3X | 20--0 |
X/Xs/11pro | 5.8 | 458 | 375*812 | 1125*2436 | 0.462 | @3X | 44--34 |
Xr/11 | 6.1 | 326 | 414*896 | 828*1792 | 0.462 | @2x | 44--34 |
XsMax/11proMax | 6.5 | 458 | 414*896 | 1242*2688 | 0.462 | @3X | 44--34 |
12mini/13mini | 5.4 | 476 | 375*812 | 1080*2340 | 0.462 | @3x | 44--34 |
12/13/13pro/14 | 6.1 | 460 | 390*844 | 1170*2532 | 0.462 | @3x | 44--34 |
14Pro/15/15Pro/16 | 6.1 | 460 | 390*840 | 1179*2556 | 0.462 | @3x | 54--34 |
12proMax/13proMax/14Plus/14ProMax/15Plus/15ProMax/16Plus | 6.7 | 460 | 428*926 | 1290*2796 | 0.462 | @3x | 54--34 |
16ProMax | 6.9 | 460 | 440*956 | 1290*2796 | 0.462 | @3x | 62--34 |
iOS的iPhone屏幕尺寸、分辨率、PPI和使用123倍图
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 开发常常忘记不同设备的尺寸,在这里记录一下 手机型号屏幕尺寸开发尺寸像素尺寸倍图4/4S3.5英寸320x4806...
- 最新iPhone全机型分辨率和尺寸收录 手机机型(iPhone)屏幕尺寸(inch)逻辑分辨率(pt)设备分辨率(...
- 像素分辨率(px)屏幕尺寸机型开发尺寸(pt)切图规格像素密度(ppi)高宽比(≈)1290 x 27966.7英...
- 手机型号屏幕尺寸屏幕密度开发尺寸设计分辨率倍率运存4/4S3.5英寸326ppi320*480pt640*960p...