标签 | 功能类别 | 描述 |
---|---|---|
<p> | 基础 | 定义段落 |
<strong> | 格式 | 定义语气更为强烈的强调文本 |
<ul> | 列表 | 定义无序列表 |
<li> | 列表 | 定义列表的项目 |
<table> | 表格 | 定义表格 |
<tbody> | 表格 | 定义表格中的主体内容 |
<tr> | 表格 | 定义表格中的行 |
<td> | 表格 | 定义表格中的单元 |
<tbody> | 表格 | 定义表格中的主体内容 |
标签 | 功能类别 | 描述 |
---|---|---|
<td width="270"> | 表格 | 定义表格中单元格的宽度(?) |
<td width="59"> | 表格 | 定义表格行的宽度(?) |
</strong> | 基础 | 加粗(?) |
</p> | 基础 | 加粗(?) |
<table width="583"> | 表格 | 定义表格宽度(?) |
其他方式WOED转HTML的对比
方法:首先把Word文档另存为网页,再用Chrome打开,接着右键“检查网页源代码”,立即得出Word文档的HTML格式
结果比较:
嗯…感觉是方法错了呢…然后我再百度上查找怎么将WORD文书转换或换出HTML格式的方法好像是要下载转换器的,我也乖乖地去下载了,但是后来发现下载的转换器不对,就是转换不了…
实践心得
感觉如果没有那个转换HTML语言的网站要自己纯手工写代码的话,恐怕工作量会很大吧…而且错误率也会很高,一旦出现错误还有一行一行地去检查,费力又费神,但是有了那个转换的工具,工作量也会大大减少吧…而且错路率的会减低很多。