明代时姓进士——《明代登科录彙编》
《明代登科录彙编》及《天一阁藏明代科举录选刊.登科录》中的原始资料,包含明朝52科的进士登科录,共收录14,116名进士信息。 其中时氏进士5名。
出處 | 洪武四年進士登科錄 | 弘治三年進士登科錄 | 嘉靖二十九年進士登科錄 | 宣德五年進士登科錄 | 萬曆十一年進士登科錄 |
---|---|---|---|---|---|
進士年份 | 1371 | 1490 | 1550 | 1430 | 1583 |
姓名 | 時執亮 | 時中 | 時通 | 時紀 | 時偕行 |
姓 | 時 | 時 | 時 | 時 | 時 |
名 | 執亮 | 中 | 通 | 紀 | 偕行 |
甲次 | 第三甲 | 第二甲 | 第三甲 | 第三甲 | 第三甲 |
名次 | 第七十三名 | 第二十四名 | 第一百二十四名 | 第十名 | 第一百四十七名 |
籍貫 | 山東東平府東阿縣 | 直隸常熟縣 | 應天府上元縣人 | 河南開封府通許縣 | 直隸蘇州府嘉定縣 |
戶籍 | 民籍 | 順天府大興縣匠籍 | 錦衣衛匠籍 | 軍籍 | 民籍 |
科目 | 禮記 | 易經 | 詩經 | 書經 | 易經 |
字 | 大本 | 睿夫 | 德憲 | 汝徤 | |
年齡 | 二十六 | 三十五 | 二十七 | 二十九 | |
生日 | 三月初二日 | 三月二十九日 | 八月初十日 | 四月初六日 | |
曾祖 | 名遠 | 良 | 伯貞 | 鈇 | |
曾祖任官 | |||||
祖 | 錠 | 綸 | 彥誠 | 本 | |
祖任官 | 元萬戶 | ||||
父 | 洪 | 鐸 | 秦 | 恩 | |
父任官 | 任江西右參政 | ||||
母 | 鄔氏 | 前母張氏;單氏 | 董氏 | 沈氏 | |
雙親狀態 | 具慶下 | 永感下 | 慈侍下 | 具慶下 | |
妻 | 萬氏 | 孫氏 | 沈氏 | 唐氏 | |
繼妻 | 朱氏 | ||||
鄉試名次 | 順天府鄉試第十二名 | 順天府鄉試第九十名 | 河南鄉試第十四名 | 應天府鄉試第七十八名 | |
會試名次 | 第五名 | 第二百五十名 | 第二百五十四名 | 第九十名 | 第二百三十五名 |
授任官 | 泉州府同安縣丞 | ||||
狀態 | 府學生 | 國子生 | 縣學生 | 國子生 | |
行第 | 二 | 二 | 三 | 一 | |
旁系親屬 | |||||
兄 | 正 | 逵 | 純;綱 | ||
弟 | 達;逄;遷 | ||||
舊名 | |||||
實習單位 | |||||
履歷 | |||||
號 | |||||
諡號 | |||||
葬地 | |||||
子 | |||||
孫 | |||||
備註 | |||||
殿試名次 | |||||
主考 | |||||
生年_year | 1465 | 1516 | 1404 | 1555 | |
生年_年號CBDB code | 647 | 649 | 641 | 650 | |
生年_年份 | 1 | 11 | 2 | 34 | |
CBDB INDEX_YEAR | 1524 | 1575 | 1463 | 1614 | |
進士年份_年號CBDB code | 639 | 648 | 650 | 643 | 652 |
進士年份_年份 | 4 | 3 | 29 | 5 | 11 |
注:
1、撰写内容来源于个人收集的文献,属学术探究范畴。
2、版权属于时进军个人,转载需注明。