68
5
0
写了 2639 字,被 27 人关注,获得了 11 个喜欢
写了 53135 字,被 1360 人关注,获得了 1893 个喜欢
写了 2199 字,被 375 人关注,获得了 537 个喜欢
写了 12098 字,被 1367 人关注,获得了 2639 个喜欢
写了 297887 字,被 210 人关注,获得了 835 个喜欢
写了 106411 字,被 808 人关注,获得了 1042 个喜欢
写了 39314 字,被 86 人关注,获得了 231 个喜欢
写了 0 字,被 972 人关注,获得了 185 个喜欢
写了 5884 字,被 115 人关注,获得了 117 个喜欢
写了 742656 字,被 5332 人关注,获得了 94948 个喜欢
写了 11324 字,被 847 人关注,获得了 -18 个喜欢
写了 301331 字,被 141 人关注,获得了 1273 个喜欢
写了 0 字,被 63 人关注,获得了 48 个喜欢
写了 408964 字,被 83 人关注,获得了 1289 个喜欢
写了 31803 字,被 657 人关注,获得了 2541 个喜欢
写了 209828 字,被 15 人关注,获得了 186 个喜欢
写了 24751 字,被 23 人关注,获得了 132 个喜欢
写了 9188 字,被 1512 人关注,获得了 355 个喜欢
中国国家统计局界定的青年是15-34岁,联合国教科文组织界定的青年是16-45周岁,中国共青团界定的青年是14-28岁!我想着……还是按照联合国的那个来吧,好歹能在青年阶段多...
写了 494809 字,被 623 人关注,获得了 6080 个喜欢