12
0
写了 12986 字,被 100 人关注,获得了 54 个喜欢
写了 2126 字,被 64 人关注,获得了 64 个喜欢
写了 58660 字,被 665 人关注,获得了 440 个喜欢
写了 34407 字,被 1151 人关注,获得了 706 个喜欢
写了 6744 字,被 137 人关注,获得了 128 个喜欢
第1章 准备工作第2章 Python语法基础,IPython和Jupyter第3章 Python的数据结构、函数和文件第4章 NumPy基础:数组和矢量计算第5章 panda...
写了 804130 字,被 11502 人关注,获得了 9006 个喜欢
写了 206779 字,被 2357 人关注,获得了 1504 个喜欢
写了 10275 字,被 278 人关注,获得了 156 个喜欢
写了 47956 字,被 431 人关注,获得了 455 个喜欢
基因组组装完成后,或者是完成了草图,就不可避免遇到一个问题,需要对基因组序列进行注释。注释之前首先得构建基因模型,有三种策略: 从头注释(de novo prediction...
写了 596418 字,被 11958 人关注,获得了 9322 个喜欢
写了 2612 字,被 47 人关注,获得了 31 个喜欢
写了 150950 字,被 3696 人关注,获得了 2573 个喜欢