32
0
1
写了 30414 字,被 180 人关注,获得了 229 个喜欢
写了 29686 字,被 25 人关注,获得了 28 个喜欢
写了 741561 字,被 34195 人关注,获得了 1084 个喜欢
写了 0 字,被 57690 人关注,获得了 446 个喜欢
写了 0 字,被 45302 人关注,获得了 1527 个喜欢
写了 913643 字,被 26146 人关注,获得了 124592 个喜欢
写了 0 字,被 30119 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 676215 字,被 101394 人关注,获得了 51523 个喜欢
写了 1429212 字,被 74886 人关注,获得了 34561 个喜欢
写了 1831856 字,被 89251 人关注,获得了 62435 个喜欢
写了 0 字,被 643337 人关注,获得了 74527 个喜欢
写了 1001928 字,被 58921 人关注,获得了 10332 个喜欢
容易被误解的计算思维 2006年,卡内基·梅隆大学周以真教授首次系统性地定义了计算思维。这一年,她在美国计算机权威期刊 《Communications of the ACM》...
写了 3082 字,被 6 人关注,获得了 8 个喜欢
一、python语言基础 python基础语言的详细操作演示 1.1变量 1.2数据类型 1.3序列 序列分类:可变序列list,不可变序列tuple、str。在python...
海天一树X 编,7 篇文章,160 人关注
写了 73238 字,被 52884 人关注,获得了 970 个喜欢
写了 42783 字,被 36 人关注,获得了 160 个喜欢
写了 0 字,被 788 人关注,获得了 592 个喜欢
写了 803226 字,被 11467 人关注,获得了 8986 个喜欢