23
1
0
写了 173725 字,被 521 人关注,获得了 603 个喜欢
1. lncPro原理 参阅文献《Computational prediction of associations between long non-coding RNAs ...
写了 423430 字,被 1207 人关注,获得了 1194 个喜欢
写了 83598 字,被 471 人关注,获得了 221 个喜欢
写了 8851 字,被 26 人关注,获得了 21 个喜欢
写了 429290 字,被 2324 人关注,获得了 1308 个喜欢
写了 230124 字,被 2146 人关注,获得了 2843 个喜欢
写了 77280 字,被 678 人关注,获得了 636 个喜欢
写了 14070 字,被 438 人关注,获得了 343 个喜欢
写了 135105 字,被 1236 人关注,获得了 943 个喜欢
写了 139209 字,被 216 人关注,获得了 265 个喜欢
写了 58513 字,被 351 人关注,获得了 365 个喜欢
写了 186278 字,被 1769 人关注,获得了 1930 个喜欢
写了 455325 字,被 1193 人关注,获得了 1539 个喜欢
写了 52209 字,被 742 人关注,获得了 880 个喜欢
前段时间毕业论文盲审,有一位盲审老师提的意见:到EnhancerDB网站看一下SNP上是否有增强子、如果有的话再看一下所在的增强子调控的靶基因是否为感兴趣的基因(真优秀,就喜...
写了 183532 字,被 1856 人关注,获得了 1062 个喜欢
写了 8666 字,被 65 人关注,获得了 118 个喜欢
写了 74555 字,被 94 人关注,获得了 134 个喜欢
写了 438087 字,被 85854 人关注,获得了 1082 个喜欢