17
1
0
写了 832004 字,被 277007 人关注,获得了 7258 个喜欢
写了 1181165 字,被 276435 人关注,获得了 9156 个喜欢
写了 1844607 字,被 608568 人关注,获得了 88679 个喜欢
写了 2874626 字,被 121488 人关注,获得了 700 个喜欢
写了 4747518 字,被 275892 人关注,获得了 38621 个喜欢
写了 2654882 字,被 725021 人关注,获得了 355096 个喜欢
写了 1650938 字,被 650697 人关注,获得了 27218 个喜欢
写了 1795227 字,被 841377 人关注,获得了 18998 个喜欢
写了 62896 字,被 743061 人关注,获得了 240995 个喜欢
写了 2808754 字,被 557216 人关注,获得了 42859 个喜欢
写了 74475 字,被 27 人关注,获得了 40 个喜欢
写了 243760 字,被 103 人关注,获得了 326 个喜欢
650555878492 编,171 篇文章,8637 人关注
写了 198092 字,被 72 人关注,获得了 86 个喜欢
写了 6568 字,被 3 人关注,获得了 3 个喜欢
写了 43060 字,被 20 人关注,获得了 46 个喜欢
写了 0 字,被 10 人关注,获得了 12 个喜欢
注:说人话的统计学系列原连载于协和八微信公众号。本文为笔者的学习笔记,每篇文章标题已加入原文超链接。如侵权请告知。 第 1 章 高屋建瓴看统计 01 你真的懂p值吗? | ...