23
0
写了 832004 字,被 277007 人关注,获得了 7257 个喜欢
写了 1179980 字,被 276437 人关注,获得了 9153 个喜欢
写了 4736770 字,被 275892 人关注,获得了 38611 个喜欢
写了 693470 字,被 112640 人关注,获得了 50596 个喜欢
写了 438087 字,被 85532 人关注,获得了 1082 个喜欢
写了 213217 字,被 89376 人关注,获得了 528 个喜欢
写了 47168 字,被 104195 人关注,获得了 1996 个喜欢
写了 798862 字,被 89161 人关注,获得了 7728 个喜欢
写了 0 字,被 120002 人关注,获得了 4536 个喜欢
写了 10159185 字,被 251043 人关注,获得了 277049 个喜欢
写了 44805 字,被 4990 人关注,获得了 18795 个喜欢
写了 709995 字,被 718 人关注,获得了 3540 个喜欢
“与接受更少信息化的输入的儿童相比,家长在日常互动中提供更多高度信息化的标签的儿童在数年之后会具有更大的词汇量。”——(美)琼·伯科·格利森,(美)娜恩·伯恩斯坦·拉特纳,《...
写了 61027 字,被 167 人关注,获得了 2253 个喜欢
写了 1844607 字,被 608572 人关注,获得了 88687 个喜欢
写了 0 字,被 507527 人关注,获得了 15424 个喜欢
写了 2865755 字,被 121488 人关注,获得了 700 个喜欢
写了 0 字,被 304123 人关注,获得了 49544 个喜欢
写了 2654882 字,被 725028 人关注,获得了 355099 个喜欢
写了 1639779 字,被 650701 人关注,获得了 27195 个喜欢