73
10
1
1501
5
写了 0 字,被 26509 人关注,获得了 4446 个喜欢
写了 128546 字,被 81 人关注,获得了 574 个喜欢
写了 715197 字,被 858 人关注,获得了 8705 个喜欢
写了 411795 字,被 875 人关注,获得了 2992 个喜欢
写了 170584 字,被 884 人关注,获得了 8658 个喜欢
写了 881700 字,被 3425 人关注,获得了 7992 个喜欢
写了 431571 字,被 805 人关注,获得了 7580 个喜欢
写了 334393 字,被 8451 人关注,获得了 8409 个喜欢
写了 199538 字,被 60 人关注,获得了 528 个喜欢
写了 363219 字,被 1621 人关注,获得了 27323 个喜欢
写了 5400 字,被 72 人关注,获得了 328 个喜欢
aa30d8661a11 编,5 篇文章,18 人关注
写了 13823 字,被 24 人关注,获得了 88 个喜欢
写了 548560 字,被 929 人关注,获得了 2574 个喜欢
写了 97046 字,被 213 人关注,获得了 151 个喜欢
写了 643190 字,被 756 人关注,获得了 4711 个喜欢
写了 185729 字,被 65 人关注,获得了 611 个喜欢
写了 382055 字,被 788 人关注,获得了 3606 个喜欢
我今年4月份才开户,股票浮了一万多,知道了可转债的逻辑与投资策略,就开始尝试,一月有1000多落袋为安的收益,股票就只有躺平装死,做T慢慢解套!
吻尘 评论自可转债卖飞成了常态~~
最近大家都在做复盘,我的理财群小伙伴们年初也写了微梦想清单,也开始在做复盘,今天有空也坐下来把自己各方面通通总结了一番。 恩,结果还挺满意的,先上总结: 2021年上半年总收...