47
4
0
写了 438087 字,被 85531 人关注,获得了 1082 个喜欢
写了 846428 字,被 196146 人关注,获得了 23131 个喜欢
写了 1859208 字,被 113708 人关注,获得了 136420 个喜欢
写了 2879236 字,被 121487 人关注,获得了 700 个喜欢
写了 378253 字,被 122626 人关注,获得了 4151 个喜欢
写了 2654882 字,被 725020 人关注,获得了 355096 个喜欢
写了 954068 字,被 116295 人关注,获得了 5958 个喜欢
写了 1795227 字,被 841375 人关注,获得了 18998 个喜欢
写了 62896 字,被 743060 人关注,获得了 240995 个喜欢
写了 1400844 字,被 182348 人关注,获得了 238955 个喜欢
写了 352276 字,被 452 人关注,获得了 331 个喜欢
写了 0 字,被 11 人关注,获得了 5 个喜欢
优惠券发放的前端后台策略设计文档 一、需求背景 作为一个餐饮类APP,下载量少 营业额不足以完成年度目标 用户自然增长缓慢 二、需求的目的及明细 通过H5的...
写了 28440 字,被 44 人关注,获得了 91 个喜欢
写了 2130 字,被 37 人关注,获得了 20 个喜欢
写了 7785 字,被 381 人关注,获得了 327 个喜欢
写了 19131 字,被 10 人关注,获得了 16 个喜欢
豆瓣APP的上线已经有很长周期,版本更迭数次,在功能和交互界面上都有了很大改变。这次通过倒推的形式制作PRD文档,一方面是加强对阅读类app的产品理解,另一方面也可加强个人在...
写了 740358 字,被 50762 人关注,获得了 688 个喜欢
写了 7568683 字,被 518625 人关注,获得了 7688 个喜欢