11
0
写了 113302 字,被 128105 人关注,获得了 7678 个喜欢
写了 201129 字,被 130349 人关注,获得了 17420 个喜欢
写了 363389 字,被 157875 人关注,获得了 5313 个喜欢
写了 298794 字,被 176774 人关注,获得了 799 个喜欢
写了 160380 字,被 159451 人关注,获得了 1450 个喜欢
写了 655832 字,被 99287 人关注,获得了 8571 个喜欢
写了 353596 字,被 125365 人关注,获得了 2369 个喜欢
写了 113640 字,被 102327 人关注,获得了 3845 个喜欢
写了 89779 字,被 99117 人关注,获得了 1123 个喜欢
写了 303721 字,被 155753 人关注,获得了 1016 个喜欢
大家点击 PPT 的视图选项卡,可以看到母版视图中有三个按钮,分别是“幻灯片母版”、“讲义母版”、“备注母版”,都是干嘛用的呢? 你可以把每页幻灯片理解为一个生物,他们都是一...
写了 65232 字,被 36 人关注,获得了 84 个喜欢