37
1
0
写了 704974 字,被 8155 人关注,获得了 5861 个喜欢
写了 836137 字,被 1238 人关注,获得了 1141 个喜欢
写了 26011 字,被 313 人关注,获得了 954 个喜欢
写了 0 字,被 179233 人关注,获得了 118692 个喜欢
写了 184821 字,被 281734 人关注,获得了 2366 个喜欢
写了 1258797 字,被 134194 人关注,获得了 5897 个喜欢
写了 727638 字,被 276517 人关注,获得了 14299 个喜欢
写了 9448 字,被 117780 人关注,获得了 1461 个喜欢
写了 762356 字,被 337364 人关注,获得了 25387 个喜欢
写了 263543 字,被 235637 人关注,获得了 31422 个喜欢
写了 476269 字,被 146268 人关注,获得了 1697 个喜欢
写了 2285241 字,被 156230 人关注,获得了 35108 个喜欢
写了 444684 字,被 55425 人关注,获得了 1329 个喜欢
我们知道其实 “深度学习” 是深层神经网络的重新包装,得益于GPU和大规模数据集的出现以及近几年算法的创新,神经网络重新焕发了生机。logistic regression 分...
写了 0 字,被 6703 人关注,获得了 4263 个喜欢
lhyz 编,113 篇文章,1242 人关注
资料来源:https://github.com/BrambleXu/pydata-notebook 本章讨论Python的内置功能,这些功能本书会用到很多。虽然扩展库,比如p...
写了 166241 字,被 165 人关注,获得了 172 个喜欢
写了 6521 字,被 3 人关注,获得了 21 个喜欢