—复盘日0728— 知识图卡系列 来源|方军 《超级工作法》72讲 模块|团队管理(团队OKR、组织杨三角、看板方法) 又一个满满的21天✌️ ...
—Day 21— 知识图卡 来源|方军 《超级工作法》72讲 模块|团队管理 周回顾: 这周学习了高效团队管理的一个很好用的工具——看板方法 虽...
—Day 20— 知识图卡 来源|方军 《超级工作法》72讲 模块|团队管理 内容|第54讲 一个团队做好所有工作 知识描述 【核心知识】 看板...
—Day 19— 知识图卡 来源|方军 《超级工作法》72讲 模块|团队管理 内容|第53讲 在制品,解决团队拖延的关键点 知识描述 【核心知识...
—Day 18— 知识图卡 来源|方军 《超级工作法》72讲 模块|团队管理 内容|第52讲站立开5分钟会的技巧 知识描述 【核心知识点】 每日...
—Day 17— 知识图卡 来源|方军 《超级工作法》72讲 模块|团队管理 内容|第51讲,做好拆解任务,别拖延下班时间 知识描述 核心要点:...
—Day 16— 知识图卡 来源|方军 《超级工作法》72讲 模块|团队管理 内容|第50讲,项目进度落后怎么办 知识描述 【核心知识】用看板方...
—Day 15— 知识图卡 来源|方军 《超级工作法》72讲 模块|团队管理 - 看板方法 内容|第49讲,【加餐】克里斯坦森:搞懂鸟儿如何飞行...
—Day 14— 知识图卡 《超级工作法72讲》之团队管理——组织能力杨三角部分小结 制卡心得 共修第二周结束,也是超级工作法团队管理的第二周内...
文集作者